﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"937 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"585 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 075 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"224 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"122 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"794 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"394 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"170 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"96 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"294 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 848 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 701 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 534 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 839 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 289 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 033 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 088 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 917 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 071 800 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 641 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"625 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"357 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"619 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"207 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"141 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"487 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"277 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"162 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"100 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"226 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 386 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 621 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 467 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 985 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 505 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 877 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 177 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 097 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 186 400 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 982 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"815 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"429 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"789 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"256 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"181 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"624 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"356 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"199 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"163 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"299 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 583 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 727 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 561 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 108 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 815 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 314 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 367 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 014 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 338 200 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 003 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 324 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"838 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 339 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"333 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"249 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 006 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"659 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"296 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"195 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"589 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 170 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 179 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 699 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 628 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 501 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 151 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 295 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 467 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 260 500 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 798 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"384 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"187 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"310 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"145 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"265 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"161 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"88 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"142 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"868 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"975 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"891 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 097 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 150 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"621 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 153 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"359 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"266 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"793 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"516 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"286 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"214 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"449 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 315 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 606 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 293 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 134 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 023 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 151 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 641 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 685 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 793 800 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 845 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"709 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"340 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"641 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"189 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"140 600 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"543 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"263 400 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"155 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105 300 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"222 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 427 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 818 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 513 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 107 800 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 621 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 102 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 301 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 428 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 655 300 000 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 332 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 193 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"748 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 231 100 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"353 200 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"219 700 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"970 500 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"604 900 000.0"
"Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"268 700 000.0"
