﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПТМ (по отчету)"	"LСПТМ (по отчету)"	"КРП(по каталогу)"	"LКРП(по каталогу)"	"ГСВЗИОК"	"LГСВЗИОК"	"VAL"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 762 302 972 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 770 572 291 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 179 036 042 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 587 069 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 295 747 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 659 316 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАРМАКШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"13 275 161 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАРМАКШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 551 699 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КАРМАКШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 332 640 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"12 075 473 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"24 181 856 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"22 762 377 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКЖАИКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 469 997 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКЖАИКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 220 229 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКЖАИКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 503 279 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАКИЯНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"105 862 512 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАКИЯНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"171 479 095 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАКИЯНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"170 092 674 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЛИСАКОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 080 941 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЛИСАКОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"12 693 299 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЛИСАКОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"29 482 141 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РИДДЕР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"18 936 471 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РИДДЕР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20 817 868 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РИДДЕР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"27 901 448 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 423 264 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 575 666 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 245 942 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 363 894 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 124 522 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 208 370 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 466 455 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 088 576 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 982 803 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"49 775 045 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"36 449 491 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"36 581 736 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 485 334 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 602 896 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 175 823 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"21 294 707 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"22 519 841 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"29 260 922 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КОКПЕКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 471 479 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОКПЕКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 919 016 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОКПЕКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 864 006 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ИСАТАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"31 341 132 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ИСАТАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"26 634 045 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ИСАТАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 897 150 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 822 208 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 955 439 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"84 557 861 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"56 841 232 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"60 505 457 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАЗЫГУРТСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"14 281 399 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАЗЫГУРТСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 365 581 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 306 030 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 360 240 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 009 503 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 291 126 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 405 469 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 813 934 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"НУРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 833 094 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"НУРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"19 184 948 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"НУРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"17 545 124 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 076 365 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 795 920 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 654 695 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 969 065 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 894 187 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 656 010 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ХОБДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 086 787 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ХОБДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 777 919 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ХОБДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 054 630 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"401 646 132 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"407 589 017 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"450 382 192 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАНГЕЛЬДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"699 180 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАНГЕЛЬДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"819 459 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАНГЕЛЬДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 166 399 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КЕНТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 176 534 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КЕНТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 507 385 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАНАОЗЕН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20 555 608 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАНАОЗЕН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 139 086 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАНАОЗЕН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"39 527 811 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"48 600 217 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"38 242 648 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"60 432 784 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"581 573 746 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"644 406 465 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"732 929 517 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"439 763 547 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"483 794 602 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"411 958 463 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"215 906 073 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"225 862 964 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"264 520 233 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"374 019 678 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"438 048 819 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"516 893 383 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 036 852 287 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 468 570 392 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 691 401 191 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"167 066 201 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"191 689 477 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"214 181 179 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"436 751 077 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"436 107 020 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"494 596 556 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"223 045 437 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"264 891 871 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"278 177 119 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"405 603 704 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"434 445 720 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"504 649 111 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ШЕМОНАИХИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 123 276 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ШЕМОНАИХИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 832 576 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ШЕМОНАИХИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"17 692 933 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ИРТЫШСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 798 955 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ИРТЫШСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 227 829 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ИРТЫШСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 797 965 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"63 795 545 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"89 281 167 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"75 012 150 000 000"
"Инвестиции в основной капитал(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"317 571 168 000 000"
