﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПТМ (по отчету)"	"LСПТМ (по отчету)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"VAL"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	""	""	""	""	""	""	"3 047 635 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"4 730 944 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"1 458 400 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"539 190 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	""	""	""	""	""	""	"3 047 635 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"4 730 944 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"539 190 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"1 458 400 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"739 987 365 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"839 565 399 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 475 500 403 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"613 487 021 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"497 860 909 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 201 296 191 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 022 481 847 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 989 280 578 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"2 434 297 204 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"2 799 911 619 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"563 174 290 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"632 052 239 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"1 198 307 415 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"477 054 411 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"352 681 249 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"963 615 072 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"827 366 087 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"1 665 024 384 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"2 091 461 762 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"2 417 721 687 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"176 813 075 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"207 513 160 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"277 192 988 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"136 432 610 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"145 179 660 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"195 115 760 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"237 681 119 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"324 256 194 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"342 835 442 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"382 189 932 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"61 318 974 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"53 880 028 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"7 438 946 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"25 610 757 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"28 004 273 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"58 783 387 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"12 149 020 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"21 283 942 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"38 937 380 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"53 559 824 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"66 651 568 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"77 186 201 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"98 692 708 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"12 410 892 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"12 873 476 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"23 526 887 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"11 695 072 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"8 070 198 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"17 686 214 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"22 572 475 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"26 480 769 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"44 201 898 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"66 809 415 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"13 199 865 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"15 130 797 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"35 256 500 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"9 588 870 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"4 078 822 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"21 251 166 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"30 987 349 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"40 170 799 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"32 984 303 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"31 883 293 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"8 993 966 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"9 702 896 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"17 814 592 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"8 020 842 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"16 896 440 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"5 823 617 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"13 192 882 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"19 942 657 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"23 747 086 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"40 187 027 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"8 778 068 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"9 460 841 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"17 279 172 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"8 002 242 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"5 823 617 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"12 732 602 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"16 422 220 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"19 558 897 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"23 246 786 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"39 453 707 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"215 898 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"242 055 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"535 420 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"18 600 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"474 220 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"460 280 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"383 760 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"500 300 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"733 320 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"12 856 805 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"18 347 865 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"12 856 805 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"17 399 087 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"948 778 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"239 504 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"434 560 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"796 654 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"50 500 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"440 842 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"71 666 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"501 004 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"729 848 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"460 290 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 417 032 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"239 504 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"424 910 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"796 654 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"35 166 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"49 000 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"380 904 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"415 742 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"619 521 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"377 130 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"Всего"	"1"	"1 398 268 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"9 650 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"1 500 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"120 100 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"36 500 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"25 100 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"110 327 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"83 160 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"18 764 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"653 190 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"753 900 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"984 500 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"615 395 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"499 103 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"561 797 000 000"
"Инвестиции в жилищное строительство(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"758 400 000 000"
