﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ТТНБОА"	"LТТНБОА"	"VAL"
"Housing market prices"	"Январь 2018 г."	"201801"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"746"
"Housing market prices"	"Апрель 2017 г."	"201704"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"731"
"Housing market prices"	"Июль 2017 г."	"201707"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"732"
"Housing market prices"	"Июнь 2015 г."	"201506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"699"
"Housing market prices"	"Декабрь 2015 г."	"201512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"717"
"Housing market prices"	"Апрель 2019 г."	"201904"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"790"
"Housing market prices"	"Март 2015 г."	"201503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"693"
"Housing market prices"	"Апрель 2015 г."	"201504"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"694"
"Housing market prices"	"Май 2018 г."	"201805"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"748"
"Housing market prices"	"Февраль 2017 г."	"201702"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"731"
"Housing market prices"	"Август 2015 г."	"201508"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"700"
"Housing market prices"	"Октябрь 2015 г."	"201510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"711"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2018 г."	"201809"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"747"
"Housing market prices"	"Март 2016 г."	"201603"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"732"
"Housing market prices"	"Август 2016 г."	"201608"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"722"
"Housing market prices"	"Май 2015 г."	"201505"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"698"
"Housing market prices"	"Февраль 2020 г."	"202002"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"826"
"Housing market prices"	"Июнь 2011 г."	"201106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"508"
"Housing market prices"	"Октябрь 2011 г."	"201110"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"514"
"Housing market prices"	"Январь 2013 г."	"201301"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"560"
"Housing market prices"	"Февраль 2011 г."	"201102"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"495"
"Housing market prices"	"Март 2011 г."	"201103"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"498"
"Housing market prices"	"Май 2011 г."	"201105"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"505"
"Housing market prices"	"Июль 2011 г."	"201107"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"509"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2011 г."	"201111"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"517"
"Housing market prices"	"Март 2012 г."	"201203"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"490"
"Housing market prices"	"Июнь 2012 г."	"201206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"510"
"Housing market prices"	"Август 2012 г."	"201208"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"515"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2012 г."	"201211"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"537"
"Housing market prices"	"Май 2013 г."	"201305"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"586"
"Housing market prices"	"Декабрь 2012 г."	"201212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"549"
"Housing market prices"	"Май 2012 г."	"201205"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"506"
"Housing market prices"	"Октябрь 2012 г."	"201210"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"530"
"Housing market prices"	"Апрель 2012 г."	"201204"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"498"
"Housing market prices"	"Февраль 2012 г."	"201202"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"484"
"Housing market prices"	"Январь 2012 г."	"201201"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"477"
"Housing market prices"	"Март 2013 г."	"201303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"575"
"Housing market prices"	"Апрель 2011 г."	"201104"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"498"
"Housing market prices"	"Август 2013 г."	"201308"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"599"
"Housing market prices"	"Июнь 2013 г."	"201306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"591"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2013 г."	"201309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"606"
"Housing market prices"	"Февраль 2013 г."	"201302"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Апрель 2013 г."	"201304"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"586"
"Housing market prices"	"Январь 2011 г."	"201101"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"492"
"Housing market prices"	"Июль 2012 г."	"201207"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"512"
"Housing market prices"	"Август 2011 г."	"201108"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"512"
"Housing market prices"	"Декабрь 2011 г."	"201112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"524"
"Housing market prices"	"Июль 2013 г."	"201307"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"595"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2011 г."	"201109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"512"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2012 г."	"201209"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"523"
"Housing market prices"	"Октябрь 2013 г."	"201310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"610"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2013 г."	"201311"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"614"
"Housing market prices"	"Февраль 2016 г."	"201602"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"736"
"Housing market prices"	"Апрель 2016 г."	"201604"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"732"
"Housing market prices"	"Октябрь 2016 г."	"201610"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"724"
"Housing market prices"	"Январь 2015 г."	"201501"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"691"
"Housing market prices"	"Февраль 2015 г."	"201502"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"693"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2015 г."	"201509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"702"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2015 г."	"201511"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"714"
"Housing market prices"	"Декабрь 2013 г."	"201312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"619"
"Housing market prices"	"Декабрь 2014 г."	"201412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"686"
"Housing market prices"	"Декабрь 2020 г."	"202012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"848"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2020 г."	"202011"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"844"
"Housing market prices"	"Май 2020 г."	"202005"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"832"
"Housing market prices"	"Июнь 2020 г."	"202006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"832"
"Housing market prices"	"Июль 2020 г."	"202007"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"832"
"Housing market prices"	"Июнь 2017 г."	"201706"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"729"
"Housing market prices"	"Декабрь 2017 г."	"201712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"744"
"Housing market prices"	"Июнь 2016 г."	"201606"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"717"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2016 г."	"201609"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"722"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2016 г."	"201611"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"726"
"Housing market prices"	"Январь 2020 г."	"202001"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"823"
"Housing market prices"	"Октябрь 2019 г."	"201910"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"813"
"Housing market prices"	"Март 2020 г."	"202003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"831"
"Housing market prices"	"Октябрь 2020 г."	"202010"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"841"
"Housing market prices"	"Апрель 2020 г."	"202004"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"831"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2020 г."	"202009"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"836"
"Housing market prices"	"Декабрь 2019 г."	"201912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"819"
"Housing market prices"	"Август 2019 г."	"201908"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"801"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2019 г."	"201911"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"819"
"Housing market prices"	"Июль 2019 г."	"201907"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"800"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2019 г."	"201909"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"807"
"Housing market prices"	"Январь 2014 г."	"201401"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"625"
"Housing market prices"	"Июнь 2019 г."	"201906"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"793"
"Housing market prices"	"Июль 2014 г."	"201407"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
"Housing market prices"	"Март 2014 г."	"201403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"659"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2014 г."	"201411"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"682"
"Housing market prices"	"Май 2014 г."	"201405"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"672"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2014 г."	"201409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"677"
"Housing market prices"	"Апрель 2014 г."	"201404"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"663"
"Housing market prices"	"Октябрь 2014 г."	"201410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"681"
"Housing market prices"	"Октябрь 2018 г."	"201810"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"748"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2018 г."	"201811"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"753"
"Housing market prices"	"Декабрь 2018 г."	"201812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"756"
"Housing market prices"	"Март 2019 г."	"201903"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"789"
"Housing market prices"	"Май 2019 г."	"201905"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"790"
"Housing market prices"	"Февраль 2014 г."	"201402"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"649"
"Housing market prices"	"Декабрь 2016 г."	"201612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"726"
"Housing market prices"	"Август 2017 г."	"201708"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"733"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2017 г."	"201709"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"737"
"Housing market prices"	"Февраль 2019 г."	"201902"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"786"
"Housing market prices"	"Июль 2015 г."	"201507"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"699"
"Housing market prices"	"Август 2014 г."	"201408"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"677"
"Housing market prices"	"Июнь 2014 г."	"201406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
"Housing market prices"	"Август 2018 г."	"201808"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"745"
"Housing market prices"	"Октябрь 2017 г."	"201710"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"742"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2017 г."	"201711"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"742"
"Housing market prices"	"Январь 2016 г."	"201601"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"737"
"Housing market prices"	"Май 2016 г."	"201605"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"717"
"Housing market prices"	"Июль 2016 г."	"201607"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"719"
"Housing market prices"	"Февраль 2018 г."	"201802"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"746"
"Housing market prices"	"Март 2018 г."	"201803"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"747"
"Housing market prices"	"Апрель 2018 г."	"201804"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"748"
"Housing market prices"	"Июнь 2018 г."	"201806"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"750"
"Housing market prices"	"Июль 2018 г."	"201807"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"735"
"Housing market prices"	"Январь 2017 г."	"201701"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"730"
"Housing market prices"	"Март 2017 г."	"201703"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"731"
"Housing market prices"	"Май 2017 г."	"201705"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"731"
"Housing market prices"	"Январь 2019 г."	"201901"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"781"
"Housing market prices"	"Август 2020 г."	"202008"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"829"
"Housing market prices"	"Январь 2018 г."	"201801"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
"Housing market prices"	"Апрель 2017 г."	"201704"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"654"
"Housing market prices"	"Июль 2017 г."	"201707"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"654"
"Housing market prices"	"Июнь 2015 г."	"201506"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Декабрь 2015 г."	"201512"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"593"
"Housing market prices"	"Март 2015 г."	"201503"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Апрель 2015 г."	"201504"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Май 2018 г."	"201805"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
"Housing market prices"	"Февраль 2017 г."	"201702"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"654"
"Housing market prices"	"Август 2015 г."	"201508"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Октябрь 2015 г."	"201510"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"593"
"Housing market prices"	"Март 2016 г."	"201603"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"627"
"Housing market prices"	"Август 2016 г."	"201608"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"647"
"Housing market prices"	"Май 2015 г."	"201505"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Июнь 2011 г."	"201106"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"328"
"Housing market prices"	"Октябрь 2011 г."	"201110"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"335"
"Housing market prices"	"Январь 2013 г."	"201301"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"429"
"Housing market prices"	"Февраль 2011 г."	"201102"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"328"
"Housing market prices"	"Март 2011 г."	"201103"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"328"
"Housing market prices"	"Май 2011 г."	"201105"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"328"
"Housing market prices"	"Июль 2011 г."	"201107"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"328"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2011 г."	"201111"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"335"
"Housing market prices"	"Март 2012 г."	"201203"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"379"
"Housing market prices"	"Июнь 2012 г."	"201206"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"379"
"Housing market prices"	"Август 2012 г."	"201208"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"379"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2012 г."	"201211"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"424"
"Housing market prices"	"Май 2013 г."	"201305"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"447"
"Housing market prices"	"Декабрь 2012 г."	"201212"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"424"
"Housing market prices"	"Май 2012 г."	"201205"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"379"
"Housing market prices"	"Октябрь 2012 г."	"201210"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"424"
"Housing market prices"	"Апрель 2012 г."	"201204"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"379"
"Housing market prices"	"Февраль 2012 г."	"201202"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"350"
"Housing market prices"	"Январь 2012 г."	"201201"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"350"
"Housing market prices"	"Март 2013 г."	"201303"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"447"
"Housing market prices"	"Апрель 2011 г."	"201104"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"328"
"Housing market prices"	"Август 2013 г."	"201308"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"479"
"Housing market prices"	"Июнь 2013 г."	"201306"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"447"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2013 г."	"201309"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"479"
"Housing market prices"	"Февраль 2013 г."	"201302"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"447"
"Housing market prices"	"Апрель 2013 г."	"201304"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"447"
"Housing market prices"	"Январь 2011 г."	"201101"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"328"
"Housing market prices"	"Июль 2012 г."	"201207"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"379"
"Housing market prices"	"Август 2011 г."	"201108"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"335"
"Housing market prices"	"Декабрь 2011 г."	"201112"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"350"
"Housing market prices"	"Июль 2013 г."	"201307"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"447"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2011 г."	"201109"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"335"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2012 г."	"201209"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"424"
"Housing market prices"	"Октябрь 2013 г."	"201310"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"479"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2013 г."	"201311"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"479"
"Housing market prices"	"Февраль 2016 г."	"201602"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"627"
"Housing market prices"	"Апрель 2016 г."	"201604"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"627"
"Housing market prices"	"Октябрь 2016 г."	"201610"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"647"
"Housing market prices"	"Январь 2015 г."	"201501"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Февраль 2015 г."	"201502"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2015 г."	"201509"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"593"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2015 г."	"201511"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"593"
"Housing market prices"	"Декабрь 2013 г."	"201312"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"479"
"Housing market prices"	"Декабрь 2014 г."	"201412"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Июнь 2017 г."	"201706"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"654"
"Housing market prices"	"Декабрь 2017 г."	"201712"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
"Housing market prices"	"Июнь 2016 г."	"201606"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"627"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2016 г."	"201609"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"647"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2016 г."	"201611"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"647"
"Housing market prices"	"Январь 2014 г."	"201401"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"479"
"Housing market prices"	"Июль 2014 г."	"201407"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"517"
"Housing market prices"	"Март 2014 г."	"201403"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"498"
"Housing market prices"	"Ноябрь 2014 г."	"201411"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Май 2014 г."	"201405"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"517"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2014 г."	"201409"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"541"
"Housing market prices"	"Апрель 2014 г."	"201404"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"507"
"Housing market prices"	"Октябрь 2014 г."	"201410"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Февраль 2014 г."	"201402"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"498"
"Housing market prices"	"Декабрь 2016 г."	"201612"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"647"
"Housing market prices"	"Август 2017 г."	"201708"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
"Housing market prices"	"Сентябрь 2017 г."	"201709"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
"Housing market prices"	"Июль 2015 г."	"201507"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"569"
"Housing market prices"	"Август 2014 г."	"201408"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"541"
"Housing market prices"	"Июнь 2014 г."	"201406"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"517"
"Housing market prices"	"Октябрь 2017 г."	"201710"	"261477-2"	"0"	"Assigned rent for poor housing()"	"0"	"674"
