"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ЖБА"	"LЖБА"	"ТЖБАЛ06"	"LТЖБАЛ06"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"9"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"540"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"401"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"444"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"4"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"24"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"19"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TARAZ C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TARAZ C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TARAZ C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"25"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"27"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"23"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ORAL C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"16"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"10"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"22"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"269"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"156"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"205"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"10"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"62"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"43"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"53"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARASAI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARASAI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"80"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"71"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"84"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"34"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"43"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"30"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"9"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"24"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"19"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"15"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"10"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"16"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"9"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SEMEY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"38"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SEMEY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"37"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SEMEY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"858"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"661"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"703"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"24"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"36"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"120"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"68"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"67"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"17"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"23"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"21"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTAU С.A"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTAU С.A"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTAU С.A"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"34"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"43"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"30"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"USKEMEN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"22"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"USKEMEN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"21"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"USKEMEN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"17"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"4"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"46"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"53"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"81"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"14"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"149"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"104"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"112"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TALDYKORGAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TALDYKORGAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"16"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TALDYKORGAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"160"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"98"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"88"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"118"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"67"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"64"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 854"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 422"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 577"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 215"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"886"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 011"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"62"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"43"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"53"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"114"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"69"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"88"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"483"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"364"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"476"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"32"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"35"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"30"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ORAL C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"4"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TARAZ C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"16"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TARAZ C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"9"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TARAZ C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"375"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"249"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"305"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"9"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"80"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"71"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"84"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ABAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"38"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ABAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"37"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ABAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Doctoral students graduated()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MEDEU DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"181"
