"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ЖБА"	"LЖБА"	"ТЖБАЛ06"	"LТЖБАЛ06"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"25"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"32"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"9"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"23"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"25"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"445"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"830"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"959"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"15"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"18"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"30"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"34"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TARAZ C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TARAZ C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"13"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TARAZ C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"17"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"15"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"14"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"41"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"43"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"34"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ORAL C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ORAL C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"14"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ORAL C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"15"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"10"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"21"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"24"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"25"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"40"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"16"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"159"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"258"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"312"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"19"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"52"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"115"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"134"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARASAI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARASAI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"15"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARASAI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"76"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"166"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AL-FARABI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"193"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"18"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"65"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"74"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"13"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"30"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"34"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"26"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"9"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"10"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TEMIRTAU C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"13"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"34"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"DISTRICT ESIL"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"42"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"13"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"24"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"25"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SEMEY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"27"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SEMEY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"46"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SEMEY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"34"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"706"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 400"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 530"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"63"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"62"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"100"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"80"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"118"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"106"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"12"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"31"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"44"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTAU С.A"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"10"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTAU С.A"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"21"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTAU С.A"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"24"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"18"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"65"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"74"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"USKEMEN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"15"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"USKEMEN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"43"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"USKEMEN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"62"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKSIB DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"172"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"187"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"NURA DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"246"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"15"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"27"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"106"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"206"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"225"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TALDYKORGAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"7"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TALDYKORGAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"25"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TALDYKORGAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"40"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"128"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"167"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"150"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"75"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"109"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"98"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"29"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"45"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 686"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2 972"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3 309"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 006"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 778"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2 071"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"52"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"115"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"134"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"11"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"29"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKISTAN C.A."	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"45"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"4"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"10"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOKSHETAU C.A."	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"21"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"76"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"127"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMALI DISTRICT"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"155"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"8"
"Accepted doctoral students in the reporting year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Woman"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"13"
