"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"БДА"	"LБДА"	"МББА"	"LМББА"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"14 342"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"16 121"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20 713"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"14 342"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"16 121"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"20 713"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"174"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"304"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"248"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"394"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"335"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"394"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"182"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"229"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"405"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"13"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"203"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"310"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"375"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"153"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"114"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"208"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"812"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"836"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"975"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5 261"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5 213"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6 040"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"368"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"413"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"644"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"131"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"159"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"285"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ABAY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"222"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ABAY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"219"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ABAY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"384"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"191"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"145"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"198"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"392"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"438"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"840"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"222"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"219"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"384"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"153"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"114"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"208"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"313"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"278"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"400"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5 261"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5 213"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6 040"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"812"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"836"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"975"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"143"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"176"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"196"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"345"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"353"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"415"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ASTANA CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3 587"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ASTANA CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"4 578"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ASTANA CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5 744"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"871"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 514"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2 222"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"306"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"234"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"344"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3 587"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"4 578"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"5 744"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"281"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"270"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"390"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"182"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"229"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"405"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"143"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"176"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"196"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"131"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"159"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"285"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"871"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"1 514"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"2 222"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"203"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"310"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"375"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"13"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"3"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"6"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"174"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"304"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"248"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"345"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"353"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"415"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"191"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"145"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"198"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"306"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"234"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"344"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"392"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"438"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"840"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"394"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"335"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Higher education"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"394"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"368"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"413"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"644"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"281"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"270"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"390"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"313"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"278"
"Master's students accepted()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Postgraduate educational programs"	"0"	"400"
