﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"МНС(каталог бойынша)"	"LМНС(каталог бойынша)"	"ТЖББМЖ"	"LТЖББМЖ"	"ЖБА"	"LЖБА"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 385"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 129"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 375"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 810"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 911"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 068"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"35 701"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"31 543"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"27 215"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"16 998"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"13 412"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"17 041"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"38 722"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"36 292"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"41 502"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"13 970"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"14 383"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"15 713"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 605"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 504"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 537"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"7 142"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"6 649"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"7 127"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 605"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 504"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 537"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"298"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"410"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"415"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ABAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 401"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ABAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 595"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ABAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 205"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"157 106"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"147 375"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"152 834"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 764"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 311"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 463"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ABAY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 677"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ABAY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 596"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ABAY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 760"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 789"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 353"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 321"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"7 043"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"8 943"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"9 376"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 084"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"179"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"145"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 949"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 071"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 288"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"298"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"410"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ULYTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"415"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 517"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 253"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 078"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"21 724"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"22 880"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"24 310"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"91 526"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"80 586"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"82 914"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 230"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 963"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 073"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 314"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 164"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"965"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 252"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 044"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 379"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 886"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 332"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 248"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"966"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"732"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"538"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 203"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 089"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 113"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"917"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 220"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 569"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"6 846"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"7 684"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"8 954"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 896"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 255"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 409"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"5 078"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"6 191"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"5 965"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"917"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 220"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 569"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 081"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 848"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 706"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"35 701"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"22 785"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"21 731"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Foreign property "	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"652"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Foreign property "	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"695"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Foreign property "	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"886"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"64 928"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"66 094"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"69 034"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Foreign property "	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"553"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Foreign property "	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"612"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Foreign property "	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"631"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 489"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 344"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 514"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"5 082"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"5 373"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"6 491"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"7 856"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"6 295"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"5 858"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"4 856"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"3 969"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"5 051"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"1 949"
"Graduation of students from universities, for the previous academic year()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"Private property"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Educational programs of higher education"	"0"	"2 071"
