﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"МНС(каталог бойынша)"	"LМНС(каталог бойынша)"	"ООДБА"	"LООДБА"	"VAL"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"737"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"724"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"718"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"711"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"706"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"706"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"32"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"32"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"32"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"31"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"29"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"28"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"37"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"37"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"63"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"63"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"38"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"38"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"37"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"34"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"33"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"33"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"34"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"35"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"35"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"43"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"41"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"41"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"42"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"41"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"41"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"65"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"63"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"47"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"47"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"49"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"47"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"34"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"34"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"34"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"33"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"33"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"33"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"30"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"30"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"30"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"28"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"28"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"28"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"42"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"40"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"40"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"41"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"72"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"71"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"37"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"35"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"36"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"34"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"32"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"31"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"30"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"30"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"29"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"30"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"82"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"81"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"84"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"82"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"85"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"independent"	"0"	"88"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"424"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"420"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"414"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"414"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"415"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"415"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKMOLA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"22"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"AKTOBE REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"AKTOBE REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"AKTOBE REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"AKTOBE REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"AKTOBE REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"AKTOBE REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ALMATY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ALMATY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"39"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ALMATY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"20"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"20"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ALMATY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"20"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ALMATY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"18"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ATYRAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"18"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"24"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"25"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"22"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"20"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"20"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"21"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"20"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"20"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"43"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"42"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"31"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"32"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"34"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"32"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"17"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"15"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"15"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"14"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"13"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"14"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"14"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"26"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"27"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"21"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"19"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"19"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"19"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"19"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"19"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"43"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"43"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"23"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"22"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"10"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"9"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"9"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"10"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"10"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ASTANA CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"11"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ALMATY CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"31"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ALMATY CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"32"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ALMATY CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"31"
"Number of educational institutions()"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ALMATY CITY"	"0"	"State property"	"0"	"independent"	"0"	"28"
