"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"МНС(каталог бойынша)"	"LМНС(каталог бойынша)"	"ҒДАТА"	"LҒДАТА"	"ЖБА"	"LЖБА"	"ІЖИА01"	"LІЖИА01"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"792"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"742"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"792"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"349"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"358"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"357"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"437"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"282"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"363"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"37 391"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"37 599"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"38 014"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"762"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"744"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"720"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"517"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"508"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"500"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 840"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 782"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 780"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"893"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"912"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"896"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"13 710"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"13 628"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"14 125"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 153"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 116"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 009"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"499"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"521"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"518"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"5 190"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"5 546"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"5 959"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 435"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 620"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 718"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"254"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"257"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"261"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 388"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 517"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 310"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 178"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 120"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 105"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"770"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"802"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"814"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 066"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 007"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 002"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 205"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 166"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"766"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"882"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"897"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"958"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"71"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"74"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"61"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ТАЛДЫҚОРҒАН Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"254"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ТАЛДЫҚОРҒАН Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"257"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ТАЛДЫҚОРҒАН Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"261"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"КӨКШЕТАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"762"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"КӨКШЕТАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"744"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"КӨКШЕТАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"720"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚОСТАНАЙ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"894"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚОСТАНАЙ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"845"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚОСТАНАЙ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"850"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АТЫРАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"499"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АТЫРАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"521"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АТЫРАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"518"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ПАВЛОДАР Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"813"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ПАВЛОДАР Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"833"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ПАВЛОДАР Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"815"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ӨСКЕМЕН Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"792"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ӨСКЕМЕН Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"742"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ӨСКЕМЕН Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"792"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АҚТАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"349"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АҚТАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"358"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АҚТАУ Қ.Ә."	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"357"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ЕСІЛ АУДАНЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"598"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ЕСІЛ АУДАНЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"680"
"Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ЕСІЛ АУДАНЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"829"
