"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"МНС(каталог бойынша)"	"LМНС(каталог бойынша)"	"ТЖББМЖ"	"LТЖББМЖ"	"ЖБА"	"LЖБА"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"4 385"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"4 129"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"4 375"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 810"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 911"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 068"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"35 701"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"31 543"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"27 215"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"16 998"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"13 412"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"17 041"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"38 722"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"36 292"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"41 502"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"13 970"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"14 383"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"15 713"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 605"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 504"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 537"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"7 142"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"6 649"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"7 127"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 605"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 504"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 537"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"298"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"410"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"415"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 401"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 595"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 205"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"157 106"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"147 375"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"152 834"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 764"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 311"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 463"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 677"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 596"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АБАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 760"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 789"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 353"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 321"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"7 043"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"8 943"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"9 376"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 084"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"179"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"145"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 949"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 071"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 288"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"298"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"410"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"415"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"4 517"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"4 253"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"4 078"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"21 724"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"22 880"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"24 310"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"91 526"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"80 586"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"82 914"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 230"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 963"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 073"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 314"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 164"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"965"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 252"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 044"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 379"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 886"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"2 332"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 248"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"966"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"732"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"538"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 203"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 089"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Мемлекеттік меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"3 113"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"917"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 220"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2025 ж."	"202510"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Жеке меншік"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"1 569"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2023 ж."	"202310"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"6 846"
"Өткен оқу жылындағы ЖОО бітірген студенттер(Адам)"	"1 қазанға 2024 ж."	"202410"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары "	"0"	"7 684"
