"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СВООВО"	"LСВООВО"	"СП"	"LСП"	"ГСГВЛ01"	"LГСГВЛ01"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 005"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 919"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 314"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Институт"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"104"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЖЕЗКАЗГАН Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"451"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЖЕЗКАЗГАН Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"482"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЖЕЗКАЗГАН Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"476"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"7 430"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"9 308"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"12 025"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АБАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"818"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 063"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 851"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 238"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Институт"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"104"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОСТАНАЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"4 413"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОСТАНАЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"4 230"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОСТАНАЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"4 595"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 487"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 399"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 790"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"18 202"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"21 653"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"25 535"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 187"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 124"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 571"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 370"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 049"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"947"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"7 210"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 439"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 096"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 343"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 273"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 514"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 866"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 592"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 098"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 343"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 273"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 514"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"128 205"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"140 785"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"180 621"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"4 278"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 118"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 374"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 295"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 327"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 446"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"УРАЛЬСК Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"7 538"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"УРАЛЬСК Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"7 487"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"УРАЛЬСК Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"9 637"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН БАЙҚОҢЫР"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"455"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН БАЙҚОҢЫР"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 155"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН БАЙҚОҢЫР"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 119"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 554"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 687"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 151"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 071"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"4 499"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 385"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Институт"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"188"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Институт"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"227"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Институт"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"213"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 979"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 048"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 621"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 005"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 919"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 314"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"8 592"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"12 489"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"20 250"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"13 479"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"17 387"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"16 988"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 238"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 989"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 064"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 954"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"309"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"277"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"174"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Национальное высшее учебное заведение"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"53"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Национальное высшее учебное заведение"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"46"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТАРАЗ Г.А."	"0"	"Институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее училище"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 816"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТАРАЗ Г.А."	"0"	"Институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее училище"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 316"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее училище"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"231"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее училище"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"391"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее училище"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"475"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"11 605"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"11 559"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"11 846"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 554"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 687"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 151"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 866"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 592"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Университет, исследовательский университет"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"6 098"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АРКАЛЫК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"790"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АРКАЛЫК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"657"
"Принято в отчетном году обучающихся в ВУЗах(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АРКАЛЫК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"840"
