"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СКО"	"LСКО"	"СУББ"	"LСУББ"	"VAL"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"8 220"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"8 274"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"8 490"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"8 577"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"9 092"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"9 194"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"20 351"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"20 038"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"21 269"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"23 053"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"24 859"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"24 528"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"22 016"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"23 755"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"25 694"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"27 691"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"27 856"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"26 917"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"24 022"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"26 802"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"29 846"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"28 964"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"28 726"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"30 769"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"74 609"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"78 869"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"85 299"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"88 285"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"90 533"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"91 408"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АСТАНА"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 908"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АСТАНА"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"3 127"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АСТАНА"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 904"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"3 523"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 613"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 488"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АСТАНА"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"7 432"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АСТАНА"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"7 664"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АСТАНА"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"8 033"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"8 319"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"10 550"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"10 783"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АСТАНА"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"8 211"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АСТАНА"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"8 956"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АСТАНА"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"9 689"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"12 166"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"12 812"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"13 064"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АСТАНА"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"8 856"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АСТАНА"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"9 745"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АСТАНА"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"12 742"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"13 595"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"13 721"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"14 387"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"27 407"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"29 492"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"33 368"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"37 603"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"39 696"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"40 722"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 940"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"3 476"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"1 174"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"1 577"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 012"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 380"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"9 450"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"8 577"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"4 410"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"4 623"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"4 898"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"4 878"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"10 182"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"11 087"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"5 427"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"5 817"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"5 755"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"6 180"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"13 199"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"13 355"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"6 746"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"7 009"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"7 410"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"6 758"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"35 771"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"36 495"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"17 757"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"19 026"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20 075"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20 196"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"727"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"944"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"822"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"806"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"966"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"845"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"2 968"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"2 575"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"2 703"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"2 857"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"2 812"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"III"	"0"	"Всего"	"0"	"2 719"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"3 139"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"3 331"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"3 313"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"3 234"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"3 222"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"II"	"0"	"Всего"	"0"	"3 203"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"3 890"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"3 978"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"4 065"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"4 237"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"4 147"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"I"	"0"	"Всего"	"0"	"4 291"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 724"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 828"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 903"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 134"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 147"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 058"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 315"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 627"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 692"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"свыше ІІІ курса"	"0"	"Всего"	"0"	"2 853"
