﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"14 602"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"56 252"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"43 931"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"12 385"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"7 771"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"31 168"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"34 653"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"49 400"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"18 889"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"41 802"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"62 630"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"46 477"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"29 052"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"9 553"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"4 678"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"49 998"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"6 535"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"66 924"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"5 618"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"76 971"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"85 142"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"120 896"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"136 698"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"92 531"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"153 751"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"31 478"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"8 145"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"7 126"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"47 256"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"14 939"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"54 653"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"19 033"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"5 105"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"11 405"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"6 117"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"10 084"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"51 078"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"27 413"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"62 954"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"43 515"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"78 967"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"24 178"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"39 416"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"71 402"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"88 229"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"103 292"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"156 386"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"178 495"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"117 275"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"194 843"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"65 922"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"48 006"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"82 093"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"6 239"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"12 574"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"30 514"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"8 573"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"10 474"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"51 633"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"5 472"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"55 399"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"16 558"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"21 860"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"35 998"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"43 918"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"7 103"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"26 933"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"75 923"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"26 319"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"92 543"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"105 856"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"156 124"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"178 837"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"124 221"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"204 267"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"14 287"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"77 734"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"95 621"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"56 974"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"43 556"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"6 555"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"15 313"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"53 463"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"62 028"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"35 513"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"38 718"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"64 317"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"23 816"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"17 873"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"47 437"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"84 971"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"17 864"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"12 345"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"9 293"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"107 202"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112 319"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"151 855"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"172 089"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"128 077"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"198 935"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"10 790"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"26 974"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"42 684"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"8 206"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"33 807"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"4 586"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"35 830"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"14 308"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"20 320"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"5 288"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"23 280"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"31 600"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"3 049"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"3 713"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"6 433"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"34 688"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"43 103"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"21 238"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"34 867"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"66 488"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"23 455"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"38 396"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"11 327"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"17 978"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"78 408"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"8 656"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"35 479"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"13 808"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"7 481"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"64 026"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"46 725"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"53 892"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"9 773"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"85 714"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"59 016"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"93 162"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"15 326"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"106 226"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"119 334"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"181 426"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"199 404"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"138 244"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"229 108"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"44 665"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"9 441"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"52 771"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"AKMOLA REGION"	"0"	"28 435"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"AKMOLA REGION"	"0"	"31 169"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"7 976"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 817"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"AKMOLA REGION"	"0"	"11 443"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"39 120"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"AKMOLA REGION"	"0"	"14 945"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"AKMOLA REGION"	"0"	"72 866"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"5 656"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"AKMOLA REGION"	"0"	"65 213"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"AKMOLA REGION"	"0"	"26 292"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"47 253"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"AKMOLA REGION"	"0"	"56 579"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"6 765"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"AKMOLA REGION"	"0"	"20 053"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"AKMOLA REGION"	"0"	"80 809"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"AKMOLA REGION"	"0"	"91 933"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"AKMOLA REGION"	"0"	"107 224"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"151 345"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"168 301"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"122 039"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"187 922"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"9 752"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"55 144"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"65 913"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"42 970"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"74 092"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"36 356"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"8 264"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"35 010"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"60 921"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"24 702"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"33 710"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"11 351"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"6 916"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"19 347"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"16 982"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"13 750"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"50 691"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"60 042"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"80 967"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"92 696"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"98 360"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"142 531"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"163 509"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"115 009"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"191 514"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"ALMATY REGION"	"0"	"22 588"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"ALMATY REGION"	"0"	"6 594"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"ALMATY REGION"	"0"	"53 860"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"ALMATY REGION"	"0"	"16 838"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"ALMATY REGION"	"0"	"22 877"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"ALMATY REGION"	"0"	"8 193"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"ALMATY REGION"	"0"	"47 557"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"ALMATY REGION"	"0"	"34 077"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"ALMATY REGION"	"0"	"64 072"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"ALMATY REGION"	"0"	"4 685"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"ALMATY REGION"	"0"	"3 712"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"ALMATY REGION"	"0"	"12 534"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"ALMATY REGION"	"0"	"9 486"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"ALMATY REGION"	"0"	"43 352"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"ALMATY REGION"	"0"	"39 106"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"ALMATY REGION"	"0"	"5 739"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"ALMATY REGION"	"0"	"26 476"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"ALMATY REGION"	"0"	"60 351"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"ALMATY REGION"	"0"	"69 652"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"ALMATY REGION"	"0"	"79 528"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"ALMATY REGION"	"0"	"86 606"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY REGION"	"0"	"124 587"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"131 885"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY REGION"	"0"	"101 709"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"154 919"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"18 738"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"48 156"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"82 299"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2005 год"	"200512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"15 561"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2013 год"	"201312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"59 275"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"10 148"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2015 год"	"201512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"66 841"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2007 год"	"200712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"24 164"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2008 год"	"200812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"36 018"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2003 год"	"200312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"11 549"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2010 год"	"201012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"40 701"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2012 год"	"201212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"54 183"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2000 год"	"200012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"7 769"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"94 738"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2001 год"	"200112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"8 756"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2004 год"	"200412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"14 051"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2014 год"	"201412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"63 833"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2016 год"	"201612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"71 905"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"37 480"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2019 год"	"201912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"106 481"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2020 год"	"202012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"130 552"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"172 498"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"208 453"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2021 год"	"202112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"140 164"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"233 677"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2006 год"	"200612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"16 665"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2011 год"	"201112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"39 390"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2018 год"	"201812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"85 630"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2017 год"	"201712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"74 594"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2002 год"	"200212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"9 296"
"Average per capita nominal monetary income of the population()"	"2009 год"	"200912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"30 084"
