﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СВЗ"	"LСВЗ"	"СКС"	"LСКС"	"ГСКПСХ09"	"LГСКПСХ09"	"VAL"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"2 772 330 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"2 401 760 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"2 534 160 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"3 861 170 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"2 590 650 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"3 024 660 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"2 674 354 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"2 708 580 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"581 500 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"222 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"272 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"1 637 500 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"117 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"53 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"395 100 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"296 600 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"504 600 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"134 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"561 290 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"698 010 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"342 600 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"1 062 190 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"570 790 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"275 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"17 810 060 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"14 143 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"16 382 180 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"13 676 760 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"13 580 330 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"307 450 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"227 400 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"348 530 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"218 140 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"254 290 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"60 440 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"416 900 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"377 700 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"38 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"76 100 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"30 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"77 200 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"41 100 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"168 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"317 020 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"21 360 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"11 211 150 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"9 788 530 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"11 711 060 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"10 019 070 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"10 287 850 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"9 833 210 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"14 948 500 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"14 117 740 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"7 246 870 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"5 338 260 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"5 973 820 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"4 558 400 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"7 103 320 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"2 957 900 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"8 075 760 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"6 843 370 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"11 512 920 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"15 059 810 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"10 707 950 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"13 076 800 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"12 493 330 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"14 546 660 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"10 463 550 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"10 584 500 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"547 800 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"4 200 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"393 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"486 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"269 600 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"207 400 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"935 700 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"609 800 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"172 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"28 800 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"9 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"176 700 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"91 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"22 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"118 300 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"70 700 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"52 707 980 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"47 424 170 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"51 322 340 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"51 206 760 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"43 624 780 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"49 165 660 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"59 506 439 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"54 882 410 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"8 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"5 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"13 500 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"17 200 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"151 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"262 200 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"12 000 000 000.0"
"Убранная площадь отдельных сельскохозяйственных культур(Гектар)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Орошаемые"	"0"	"Все категории хозяйств"	"0"	"Озимые зерновые"	"0"	"827 410 000 000.0"
