﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПТМ (по отчету)"	"LСПТМ (по отчету)"	"СВТВ"	"LСВТВ"	"ССП"	"LССП"	"ГСГТПЕ"	"LГСГТПЕ"	"СКУВТ"	"LСКУВТ"	"VAL"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"106.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"107.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"186.5"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"80.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"116.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"92.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"96.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"108.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"86.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"97.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"103.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"101.9"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"101.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"104.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"104.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"110.5"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"102.5"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"107.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"105.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"97.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"102.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"108.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"171.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"101.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"114.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"84.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"117.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"108.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"88.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"113.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"109.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"128.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"109.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"96.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"105.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"115.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"103.5"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"109.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"76.9"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"130.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"97.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"101.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"100.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"104.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"95.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"80.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"108.9"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"189.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"143.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"101.5"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"137.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"124.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"108.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"108.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"80.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"100.5"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"100.9"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"104.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"105.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"133.5"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"106.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"106.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"112.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"101.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"109.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"107.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"112.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"102.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"90.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"88.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"90.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"121.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"118.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"90.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"110.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"99.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"107.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"114.8"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"103.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"102.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"80.4"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"108.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"189.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"143.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"101.7"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"112.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"99.1"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"93.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"164.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"150.2"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"102.6"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"79.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"95.3"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"81.0"
"Индекс физического объема оптовой торговли(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Оптовая торговля"	"0"	"174.9"
