﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ҮТША"	"LҮТША"	"VAL"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"280 769"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"243 270"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"211 052"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"796 530"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"600 144"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"510 071"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"362 560"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"716 255"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"312 484"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"985 310"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2018 год"	"201812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 086 435"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2015 год"	"201512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 567 527"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2012 год"	"201212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 334 349"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2014 год"	"201412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 514 561"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2013 год"	"201312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 426 383"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2011 год"	"201112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 237 676"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2016 год"	"201612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 706 187"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2017 год"	"201712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 911 125"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2019 год"	"201912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 274 401"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2020 год"	"202012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 432 450"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2021 год"	"202112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 765 296"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2022 год"	"202212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 190 408"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2023 год"	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 628 508"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2024 год"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 909 735"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"206 200"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"190 662"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"179 867"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"624 725"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"397 916"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"500 534"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"581 476"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"228 017"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"270 888"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"721 121"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2018 год"	"201812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 638 599"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2015 год"	"201512"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 051 669"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2012 год"	"201212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"983 847"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2014 год"	"201412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 030 976"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2013 год"	"201312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"982 271"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2011 год"	"201112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"816 673"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2016 год"	"201612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 192 192"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2017 год"	"201712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 435 554"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2019 год"	"201912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 712 806"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2020 год"	"202012"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 832 564"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2021 год"	"202112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 269 233"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2022 год"	"202212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 466 504"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2023 год"	"202312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 791 753"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2024 год"	"202412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 888 530"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"178 104"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"184 011"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"204 798"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"598 018"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"324 067"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"485 094"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"399 600"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"254 006"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"221 648"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"797 039"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2018 год"	"201812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 557 308"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2015 год"	"201512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 096 291"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2012 год"	"201212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"963 422"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2014 год"	"201412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 021 412"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2013 год"	"201312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"946 389"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2011 год"	"201112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"844 744"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2016 год"	"201612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 276 912"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2017 год"	"201712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 422 230"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2019 год"	"201912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 696 599"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2020 год"	"202012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 930 325"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2021 год"	"202112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 169 309"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2022 год"	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 420 515"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2023 год"	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 771 156"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2024 год"	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 892 204"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"223 471"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"164 236"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"626 838"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"187 514"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"601 912"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"453 581"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"263 490"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"242 331"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"299 324"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"758 498"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2018 год"	"201812"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 772 635"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2015 год"	"201512"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 261 674"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2012 год"	"201212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"987 644"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2014 год"	"201412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 215 728"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2013 год"	"201312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 087 818"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2011 год"	"201112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"849 257"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2016 год"	"201612"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 351 121"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2017 год"	"201712"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 488 197"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2019 год"	"201912"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 990 228"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2020 год"	"202012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 256 293"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2021 год"	"202112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 688 779"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2022 год"	"202212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 921 838"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2023 год"	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 271 450"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2024 год"	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 430 337"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"240 172"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"211 536"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"175 007"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"643 224"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"392 499"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"521 839"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"616 041"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"271 284"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"310 417"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"858 932"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2015 год"	"201512"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 371 916"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2012 год"	"201212"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 093 321"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2014 год"	"201412"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 239 810"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2013 год"	"201312"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 182 844"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2011 год"	"201112"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 013 272"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2016 год"	"201612"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 457 844"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2017 год"	"201712"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 689 232"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"173 614"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"295 928"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"262 059"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"861 317"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"639 020"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"916 750"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"752 666"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 972 603"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"522 527"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"345 236"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2018 год"	"201812"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 388 688"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2015 год"	"201512"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 110 783"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2012 год"	"201212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 695 220"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2014 год"	"201412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 122 493"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2013 год"	"201312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 999 239"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2011 год"	"201112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 356 155"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2016 год"	"201612"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 218 957"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2017 год"	"201712"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 276 785"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2019 год"	"201912"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 813 718"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2020 год"	"202012"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 966 396"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2021 год"	"202112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 230 991"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2022 год"	"202212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 941 859"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2023 год"	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"4 414 928"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2024 год"	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"4 546 722"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"183 660"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"161 399"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"230 419"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"873 352"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"426 506"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"688 415"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"582 625"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"311 296"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"236 412"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 156 317"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2018 год"	"201812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 232 736"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2015 год"	"201512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 637 681"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2012 год"	"201212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 647 707"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2014 год"	"201412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 786 004"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2013 год"	"201312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 757 074"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2011 год"	"201112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 465 575"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2016 год"	"201612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 796 305"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2017 год"	"201712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 044 961"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2019 год"	"201912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 496 586"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2020 год"	"202012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"2 809 306"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2021 год"	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"3 257 586"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2022 год"	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"4 012 964"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2023 год"	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"4 513 870"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2024 год"	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"4 956 174"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2003 год"	"200312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"179 359"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2001 год"	"200112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"147 467"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2002 год"	"200212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"162 203"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2008 год"	"200812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"562 308"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2009 год"	"200912"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"560 083"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2007 год"	"200712"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"473 252"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2006 год"	"200612"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"338 114"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2005 год"	"200512"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"228 130"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2004 год"	"200412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"189 118"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2010 год"	"201012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"667 699"
"Household cash expenditures, average per household()"	"2018 год"	"201812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Cash expenses"	"0"	"1 377 875"
