﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СДРДХ"	"LСДРДХ"	"VAL"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"280 769"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"243 270"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"211 052"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"796 530"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"600 144"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"510 071"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"362 560"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"716 255"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"312 484"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"985 310"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 086 435"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 567 527"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 334 349"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 514 561"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 426 383"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 237 676"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 706 187"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 911 125"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 274 401"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 432 450"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 765 296"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"3 190 408"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"3 628 508"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"3 909 735"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"206 200"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"190 662"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"179 867"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"624 725"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"397 916"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"500 534"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"581 476"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"228 017"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"270 888"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"721 121"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 638 599"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 051 669"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"983 847"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 030 976"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"982 271"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"816 673"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 192 192"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 435 554"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 712 806"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 832 564"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 269 233"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 466 504"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 791 753"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 888 530"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"178 104"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"184 011"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"204 798"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"598 018"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"324 067"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"485 094"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"399 600"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"254 006"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"221 648"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"797 039"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 557 308"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 096 291"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"963 422"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 021 412"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"946 389"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"844 744"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 276 912"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 422 230"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 696 599"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 930 325"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 169 309"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 420 515"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 771 156"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 892 204"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"223 471"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"164 236"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"626 838"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"187 514"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"601 912"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"453 581"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"263 490"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"242 331"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"299 324"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"758 498"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 772 635"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 261 674"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"987 644"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 215 728"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 087 818"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"849 257"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 351 121"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 488 197"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 990 228"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 256 293"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 688 779"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"2 921 838"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"3 271 450"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"3 430 337"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"240 172"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"211 536"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"175 007"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"643 224"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"392 499"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"521 839"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"616 041"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"271 284"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"310 417"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"858 932"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 371 916"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 093 321"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 239 810"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 182 844"
"Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Денежные расходы"	"0"	"1 013 272"
