﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"МТЖТН"	"LМТЖТН"	"VAL"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"27 987"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"11 627"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"41 801"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"14 642"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"9 893"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"24 840"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"30 337"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"11 274"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"26 850"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"6 890"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"88 020"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"64 749"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"84 290"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"51 185"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"68 314"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"83 585"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"61 429"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"79 317"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"77 029"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"67 155"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"87 287"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"125 322"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"133 091"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"111 228"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"28 676"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"5 423"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"9 291"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"15 627"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"7 945"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"5 763"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"2 675"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"11 909"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"3 603"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"1 970"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"123 790"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"71 275"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"40 794"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"62 822"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"67 289"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"52 391"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"115 628"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"175 031"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"137 213"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"145 385"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"156 054"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"139 447"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"137 372"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"93 162"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"47 024"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"26 986"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"24 156"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"20 058"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"6 626"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"5 798"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"17 179"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"7 853"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"7 527"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"6 489"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"34 297"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"62 415"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"33 956"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"66 832"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"42 023"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"33 517"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"41 521"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"44 228"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"46 488"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"45 030"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"74 989"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"143 135"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"191 450"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"122 846"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"24 365"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"18 318"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"11 667"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"18 512"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"10 766"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"9 487"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"5 382"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"5 766"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"14 215"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"6 771"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"119 152"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"65 323"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"36 514"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"58 690"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"38 376"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"29 230"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"69 755"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"86 890"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"85 731"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"96 696"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"113 010"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"123 424"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"186 756"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"қалалық жер"	"0"	"Көлік"	"0"	"297 053"
