﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"НКИПЦ"	"LНКИПЦ"	"VAL"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"10 125"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"10 895"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"10 628"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"22 734"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"15 149"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"13 885"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"8 614"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"12 734"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"10 880"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"8 797"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"41 688"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"34 350"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"29 865"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"32 311"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"29 893"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"27 604"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"40 021"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"45 924"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"44 247"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"43 883"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"42 390"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"45 018"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"49 971"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"53 691"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"8 574"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"7 869"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"7 382"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"25 269"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"16 296"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"13 900"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"9 646"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"13 852"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"12 118"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"8 725"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"47 530"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"34 770"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"29 546"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"31 919"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"32 213"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"32 315"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"42 993"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"44 918"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"47 135"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"48 062"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"56 899"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"76 389"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"77 217"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"81 004"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"10 031"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"9 839"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"8 386"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"34 136"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"16 889"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"14 691"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"9 403"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"13 774"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"12 713"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"8 940"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"37 123"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"31 912"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"26 925"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"30 118"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"27 025"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"27 517"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"37 051"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"39 554"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"38 876"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"55 953"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"63 454"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"64 354"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"66 366"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"69 667"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"7 564"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"6 407"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"5 971"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"21 928"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"14 034"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"11 287"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"7 917"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"10 075"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"9 683"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"7 237"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"40 490"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"32 622"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"24 123"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"28 013"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"25 089"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"22 042"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"40 314"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"44 703"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"48 359"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"59 326"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"58 153"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"67 647"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"74 217"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"87 857"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"7 081"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"6 770"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"6 552"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"18 111"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"13 234"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"11 302"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"7 198"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"10 034"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"9 180"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"6 498"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"39 346"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"28 366"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"23 327"
"денежные расходы домашних хозяйств на продукты питания, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Безалкогольные напитки"	"0"	"25 513"
