﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СДРДХ"	"LСДРДХ"	"VAL"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"187 222"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"117 960"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"120 077"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"96 162"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"152 106"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"264 027"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"114 094"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"332 207"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"225 113"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"106 373"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"794 934"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"555 919"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"448 097"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"496 619"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"464 352"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"455 443"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"592 814"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"672 524"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"926 612"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 054 401"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 285 454"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 521 923"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 677 766"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 878 429"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"145 918"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"407 313"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"421 420"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"364 153"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"183 470"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"568 295"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"165 879"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"165 014"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"270 737"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"169 434"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 236 782"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"900 459"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"775 103"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"900 428"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"883 140"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"652 122"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 006 364"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 134 416"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 493 151"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 725 393"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 763 529"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 946 695"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"2 153 833"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"2 244 219"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"350 060"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"269 987"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"582 183"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"340 190"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"155 518"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"140 432"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"222 821"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"120 932"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"167 637"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"110 368"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 183 965"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"888 042"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"770 315"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"803 805"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"819 051"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"840 425"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 004 930"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 039 398"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 320 032"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 439 992"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 639 467"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"2 045 601"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"2 217 967"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"2 266 485"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"229 215"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"128 219"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"140 077"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"143 640"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"331 813"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"149 189"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"294 992"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"193 920"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"681 227"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"116 339"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"859 572"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"687 342"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"603 935"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"663 944"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"657 079"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"595 179"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"764 555"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"792 848"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"872 818"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 088 731"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 201 565"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 265 695"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 494 221"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"1 627 559"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"93 954"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"109 046"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"168 434"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"261 808"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"221 593"
"денежные расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на продовольственные товары"	"0"	"104 654"
