﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СДРДХ"	"LСДРДХ"	"VAL"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"66 196"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"35 109"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"100 760"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"46 378"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"32 391"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"149 997"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"166 872"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"32 451"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"123 678"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"147 452"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"235 265"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"147 438"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"132 796"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"123 224"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"132 376"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"164 794"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"154 532"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"193 010"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"240 571"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"223 611"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"284 981"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"315 321"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"297 864"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"341 393"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"113 819"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"94 986"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"59 279"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"52 087"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"79 111"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"37 656"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"43 517"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"37 696"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"199 469"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"135 592"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"211 554"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"171 297"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"148 891"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"163 570"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"147 960"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"183 953"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"195 091"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"220 812"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"249 005"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"215 538"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"259 814"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"283 940"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"322 658"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"350 954"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"109 598"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"30 100"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"54 502"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"116 030"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"67 976"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"43 665"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"31 658"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"131 267"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"63 531"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"152 605"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"240 554"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"177 486"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"121 316"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"162 078"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"155 487"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"148 344"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"191 722"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"214 022"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"242 753"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"222 282"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"273 630"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"316 650"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"365 746"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2024 год"	"202412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"412 934"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"141 971"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"28 791"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"54 810"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"113 729"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"42 704"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"68 348"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"75 700"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"149 150"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"37 326"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"186 199"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"198 068"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"134 814"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"168 856"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"156 961"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2011 год"	"201112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"169 663"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"205 641"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"225 034"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2005 год"	"200512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"117 840"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2008 год"	"200812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"269 003"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2010 год"	"201012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"426 402"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2007 год"	"200712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"202 811"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2009 год"	"200912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"149 606"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2004 год"	"200412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"78 809"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2001 год"	"200112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"29 237"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2002 год"	"200212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"45 159"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2003 год"	"200312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"62 899"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2006 год"	"200612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"180 229"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2018 год"	"201812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"446 958"
"денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство(Тенге казахский)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Расходы на платные услуги"	"0"	"377 016"
