﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ҮТША"	"LҮТША"	"VAL"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 1-ші тоқсандық"	"201103"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"280 903"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 2-ші тоқсандық"	"201106"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"293 614"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 1-ші тоқсандық"	"201503"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"380 613"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201506"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"373 109"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 3-ші тоқсандық"	"201509"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"390 049"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201512"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"413 173"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 2-ші тоқсандық"	"201606"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"404 937"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 3-ші тоқсандық"	"201609"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"425 347"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 4-ші тоқсандық"	"201612"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"450 125"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 1-ші тоқсандық"	"201403"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"362 922"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201406"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"366 143"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201412"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"399 862"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 1-ші тоқсандық"	"201203"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"325 458"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 2-ші тоқсандық"	"201206"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"316 428"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 4-ші тоқсандық"	"201212"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"355 488"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 1-ші тоқсандық"	"201303"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"343 086"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 2-ші тоқсандық"	"201306"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"347 405"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 3-ші тоқсандық"	"201209"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"335 321"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 3-ші тоқсандығы"	"201309"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"360 623"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 4-ші тоқсандық"	"201312"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"373 833"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 3-ші тоқсандық"	"201409"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"384 596"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 3-ші тоқсандық"	"201109"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"322 018"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 4-ші тоқсандық"	"201112"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"339 799"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 1-ші тоқсандық"	"201903"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"557 038"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 1-ші тоқсандық"	"201603"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"410 701"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 3-ші тоқсандық"	"201909"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"569 578"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 4-ші тоқсандық"	"201912"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"600 360"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 1-ші тоқсандық"	"202003"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"599 184"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 2-ші тоқсандық"	"202006"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"566 292"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 3-ші тоқсандық"	"202009"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"609 153"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 4-ші тоқсандық"	"202012"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"650 520"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 4-ші тоқсандық"	"202112"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"732 928"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"884 601"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 1-ші тоқсандық"	"202103"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"645 116"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"919 593"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"883 205"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"937 419"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"944 298"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 2-ші тоқсандық"	"201806"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"500 106"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 1-ші тоқсандық"	"201803"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"507 862"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 2-ші тоқсандық"	"202206"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"774 925"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 1-ші тоқсандық"	"202203"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"754 609"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 3-ші тоқсандық"	"202209"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"810 269"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 4-ші тоқсандық"	"202212"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"845 689"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 2-ші тоқсандық"	"202106"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"676 581"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 3-ші тоқсандық"	"202109"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"705 809"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 2-ші тоқсандық"	"201906"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"543 321"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 4-ші тоқсандық"	"201812"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"554 225"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 3-ші тоқсандық"	"201809"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"517 507"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 4-ші тоқсандық"	"201712"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"500 658"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 3-ші тоқсандық"	"201709"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"478 920"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 2-ші тоқсандық"	"201706"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"459 528"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 1-ші тоқсандық"	"201703"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"457 750"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"941 704"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"986 785"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"1 030 788"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"1 029 900"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"1 023 254"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 1-ші тоқсандық"	"201103"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"173 957"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 2-ші тоқсандық"	"201106"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"180 377"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 1-ші тоқсандық"	"201503"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"246 340"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201506"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"249 197"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 3-ші тоқсандық"	"201509"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"275 241"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201512"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"272 586"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 2-ші тоқсандық"	"201606"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"277 079"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 3-ші тоқсандық"	"201609"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"310 741"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 4-ші тоқсандық"	"201612"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"319 755"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 1-ші тоқсандық"	"201403"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"247 131"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201406"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"238 979"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201412"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"271 211"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 1-ші тоқсандық"	"201203"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"235 538"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 2-ші тоқсандық"	"201206"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"238 668"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 4-ші тоқсандық"	"201212"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"245 979"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 1-ші тоқсандық"	"201303"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"235 385"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 2-ші тоқсандық"	"201306"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"231 836"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 3-ші тоқсандық"	"201209"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"262 773"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 3-ші тоқсандығы"	"201309"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"253 525"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 4-ші тоқсандық"	"201312"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"261 523"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 3-ші тоқсандық"	"201409"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"273 913"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 3-ші тоқсандық"	"201109"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"220 063"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 4-ші тоқсандық"	"201112"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"242 671"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 1-ші тоқсандық"	"201903"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"426 601"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 1-ші тоқсандық"	"201603"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"276 521"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 3-ші тоқсандық"	"201909"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"467 689"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 4-ші тоқсандық"	"201912"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"438 177"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 1-ші тоқсандық"	"202003"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"440 279"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 2-ші тоқсандық"	"202006"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"413 535"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 3-ші тоқсандық"	"202009"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"498 934"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 4-ші тоқсандық"	"202012"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"472 804"
"орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 4-ші тоқсандық"	"202112"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"ауылдық жер"	"0"	"Ақшалай шығыстар"	"0"	"599 323"
