﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"ОКЭД(по каталогу)"	"LОКЭД(по каталогу)"	"VAL"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"7 549 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"8 992 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"906 200 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"4 705 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"7 317 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"6 982 200 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"7 185 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"9 361 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"7 999 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"8 690 600 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"26 385 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"15 885 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"16 592 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"19 562 000 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"21 029 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"23 910 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"20 060 000 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"29 449 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"25 958 800 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"11 164 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"7 903 600 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"20 132 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"20 958 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"9 927 199 999 999 990.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"24 110 800 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"19 691 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"-3 249 800 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"32 753 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"1 921 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"27 330 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"63 438 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"37 534 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"22 877 800 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"122 275 200 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"202 017 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"132 213 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"270 696 800 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"295 665 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"401 446 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"305 283 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"518 389 600 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"459 715 800 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"632 001 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"754 425 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"33 284 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"62 310 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"98 466 600 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"96 558 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"627 989 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"748 062 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"147 265 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"996 186 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"274 507 000 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"441 423 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"212 950 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"1 724 847 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"1 531 155 200 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"1 155 450 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"2 803 223 200 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"3 388 903 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"3 034 385 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"3 692 687 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"4 205 933 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"4 117 591 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"3 890 121 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"5 405 357 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"4 368 596 200 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"7 400 534 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"9 120 829 000 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"1 535 552 600 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"1 926 623 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"2 100 211 200 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"2 558 764 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"153 023 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"86 406 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"839 955 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"121 697 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"586 357 800 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"309 938 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"103 391 600 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"1 671 021 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"1 817 329 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"959 791 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"3 139 502 000 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"3 448 558 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"2 427 847 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"4 333 108 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"5 867 400 700 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"4 599 532 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"5 447 407 900 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"9 107 372 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"7 095 939 100 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"9 099 176 000 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"9 470 074 400 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"2 327 246 500 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"2 705 997 000 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"2 924 650 300 000 000 000.0"
"Чистая прибыль / чистый смешанный доход в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"2 912 933 100 000 000 000.0"
