"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"ОКЭД(по каталогу)"	"LОКЭД(по каталогу)"	"VAL"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"42 800 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"33 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"9 700 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"51 500 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"30 500 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"21 700 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"10 400 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2015 г. (кв.)"	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"45 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"23 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"44 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"43 400 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"44 200 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"11 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"41 200 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"48 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"26 300 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"30 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"42 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"74 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"16 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"52 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"20 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"16 400 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"21 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"65 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2019 г. (кв.)"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"103 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"81 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"9 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"40 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2020 г. (кв.)"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"188 800 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"62 200 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"31 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"68 300 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"45 800 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"87 700 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"83 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"42 500 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"20 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"23 500 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"63 500 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"18 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"28 200 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2015 г. (кв.)"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"48 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2019 г. (кв.)"	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"44 400 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2016 г. (кв.)"	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"22 300 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2024 г. (кв.)"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2024 г. (кв.)"	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2025 г. (кв.)"	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2025 г. (кв.)"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2025 г. (кв.)"	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2024 г. (кв.)"	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2021 г. (кв.)"	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"74 200 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2023 г. (кв.)"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2025 г. (кв.)"	"202509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2024 г. (кв.)"	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2022 г. (кв.)"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"188 700 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2021 г. (кв.)"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2022 г. (кв.)"	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2022 г. (кв.)"	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2023 г. (кв.)"	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2022 г. (кв.)"	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2023 г. (кв.)"	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2023 г. (кв.)"	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2021 г. (кв.)"	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"25 300 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2026 г. (кв.)"	"202603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"7 821 200 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"6 336 400 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"1 795 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"9 406 400 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"5 744 700 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"3 960 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"1 908 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2015 г. (кв.)"	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"8 278 800 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"4 308 200 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"8 085 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"11 472 500 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"8 136 400 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"2 168 700 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"7 353 600 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"12 676 100 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"4 833 000 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"5 722 700 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"7 697 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"13 650 900 000 000 000.0"
"Другие налоги на производство в счете образования доходов(Миллион тенге казахских)"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"2 922 000 000 000 000.0"
