"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"ОКЭД(по каталогу)"	"LОКЭД(по каталогу)"	"VAL"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"4 199 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"5 983 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"6 607 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"4 809 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"3 677 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"6 531 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"11 353 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"7 362 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"3 264 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"13 003 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"3 272 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"3 589 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"2 962 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"8 726 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"9 808 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"15 190 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"10 030 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"7 805 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"8 272 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"10 468 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"8 375 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"9 207 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"10 989 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"7 120 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"3 320 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"14 908 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"5 675 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"6 072 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"3 919 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"7 935 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"9 768 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"13 851 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"18 196 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"26 162 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"32 167 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"21 787 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"20 309 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"35 837 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"55 370 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"31 046 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"24 191 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"57 800 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"23 497 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"21 968 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"21 933 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"42 769 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"55 344 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"64 117 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 243 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 910 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 940 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 463 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 202 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"2 078 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"3 124 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"2 068 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 472 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"3 562 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 288 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 242 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"1 163 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"2 610 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"2 940 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"4 237 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"2 586 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"3 107 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"3 091 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"2 696 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"2 185 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"3 583 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"7 509 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"4 620 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"1 822 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"8 157 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"1 759 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"2 266 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"1 451 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"5 428 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"6 734 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"9 612 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"7 066 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"6 978 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"7 103 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"6 112 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"6 280 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"8 343 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"13 820 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"10 462 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"5 562 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"15 985 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"6 045 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"7 118 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"6 179 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"12 074 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"12 670 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"19 812 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"2 411 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"3 362 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"3 749 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"3 094 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"2 191 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"4 028 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"6 091 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"3 731 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"1 955 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"6 797 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"2 149 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"2 238 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"1 797 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"4 257 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"5 302 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"7 973 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"8 426 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"10 275 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"11 019 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"9 723 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"10 312 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"11 946 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"15 802 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"11 466 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"7 080 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"16 133 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"7 616 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"8 396 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"5 639 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"12 561 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"13 512 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2025 год"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"18 437 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"3 612 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"4 435 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"4 757 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"3 933 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"3 833 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"5 475 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"10 343 500 000.0"
