"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"ОКЭД(по каталогу)"	"LОКЭД(по каталогу)"	"VAL"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"122"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"113"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"202"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2015 г. (кв.)"	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"193"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"103"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"126"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"105"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"119"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"99"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"103"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"92"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"84"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2019 г. (кв.)"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"91"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"106"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2020 г. (кв.)"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"98"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"101"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"239"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"101"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2015 г. (кв.)"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2019 г. (кв.)"	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"90"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2016 г. (кв.)"	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"90"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2024 г. (кв.)"	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"101"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2025 г. (кв.)"	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2024 г. (кв.)"	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2025 г. (кв.)"	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"101"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2025 г. (кв.)"	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"91"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2021 г. (кв.)"	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2023 г. (кв.)"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"112"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2024 г. (кв.)"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"107"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2025 г. (кв.)"	"202509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2026 г. (кв.)"	"202603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"101"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2024 г. (кв.)"	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2022 г. (кв.)"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2022 г. (кв.)"	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2023 г. (кв.)"	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"48"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2022 г. (кв.)"	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2023 г. (кв.)"	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2022 г. (кв.)"	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2023 г. (кв.)"	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2021 г. (кв.)"	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2026 г. (кв.)"	"202606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (Нет значения)"	"0"	"101"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"107"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"106"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"106"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"108"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"99"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2015 г. (кв.)"	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"98"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"108"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"105"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"103"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"98"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"105"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"98"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"105"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"100"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"98"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"99"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"104"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"102"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"99"
"индекс физического объема валовой добавленной стоимости в счете производства "	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом(Нет значения)"	"0"	"102"
