﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СП"	"LСП"	"VAL"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 293"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"21 245"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 116"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"21 943"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 513"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 927"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"20 083"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 136"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 369"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 729"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"22 667"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 951"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 052"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 324"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 596"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 222"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 064"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"22 942"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 047"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"21 170"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"22 050"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"21 122"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"21 261"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 960"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 021"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 726"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 614"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"11 620"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 042"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"20 751"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"13 255"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"13 431"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"14 227"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"16 370"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 141"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"28 911"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"28 627"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 381"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 289"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"26 957"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 714"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 826"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"28 814"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"19 729"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"20 654"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"21 866"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"21 242"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"22 303"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"8 651"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"7 021"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"8 581"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"9 162"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 523"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 557"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"9 693"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"9 308"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"11 734"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"9 599"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"9 297"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"7 616"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"6 817"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"9 960"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 234"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"8 222"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"9 635"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"8 544"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"8 597"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 747"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 997"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"8 897"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 737"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"11 149"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 789"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 655"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 322"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 281"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 196"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 784"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 734"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"11 917"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"14 576"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"17 569"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"20 779"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 178"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"22 185"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 176"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 990"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 549"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 539"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 392"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 710"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 863"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"26 014"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 037"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"31 937"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"22 884"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"41 229"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"37 003"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"41 463"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"26 087"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"26 374"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 300"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 346"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 978"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 129"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"28 438"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"31 269"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"41 713"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"39 428"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"36 994"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"28 848"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"41 243"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"40 919"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"40 339"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"34 117"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 826"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"32 196"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"32 869"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"32 623"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"28 620"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 278"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 811"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"27 415"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 285"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"20 157"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"16 913"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"10 889"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"11 841"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"14 403"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"16 411"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"19 773"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 134"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 252"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"23 526"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"20 459"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"24 824"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 869"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"25 575"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"26 936"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 104"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 120"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"30 671"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"29 632"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женский"	"0"	"36 900"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"80 984"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"85 859"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"78 342"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"72 667"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"82 668"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"80 147"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"70 782"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"75 025"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"71 585"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"72 185"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"81 553"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"78 325"
"занятое население по группе ""промышленность и строительство""(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"75 835"
