﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"ОКЭД(по каталогу)"	"LОКЭД(по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"СВВТ"	"LСВВТ"	"VAL"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 173 190 511 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 228 928 217 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 421 798 202 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 961 092 762 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 818 644 308 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 905 003 376 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 471 225 241 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 811 466 957 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 113 234 900 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 164 534 987 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 349 382 303 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 873 339 934 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 713 496 426 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 774 190 713 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 307 285 477 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 635 390 412 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"51 082 143 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"53 782 271 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"61 925 623 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"71 071 331 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"81 393 320 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100 199 971 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"119 410 754 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"133 915 297 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 873 468 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 610 959 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 490 276 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"16 681 497 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"23 754 562 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"30 612 692 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"44 529 010 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания "	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"42 161 248 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"21 431 401 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"21 850 281 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"28 533 944 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"32 595 910 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"35 962 275 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"44 571 431 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"52 082 131 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"61 925 819 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАЗАЛИНСКАЯ Г.А."	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 482 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КАЗАЛИНСКАЯ Г.А."	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"42 582 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КАЗАЛИНСКАЯ Г.А."	"0"	"Деятельность в области здравоохранения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"47 543 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 432 550 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 172 359 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 318 171 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 107 442 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 508 960 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 475 595 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 220 120 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 657 271 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 367 497 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 345 335 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 677 183 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 463 357 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 454 915 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 560 017 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 645 372 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"14 227 947 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖЕЗКАЗГАН Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 808 377 000 000"
"Текущие доходы организаций здравоохранения(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖЕЗКАЗГАН Г.А."	"0"	"Здравоохранение и социальное обслуживание населения"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 375 840 000 000"
