"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"14 135 228 104 782 500 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"28 399 592 800 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"20 848 732 600 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"5 240 223 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"32 265 436 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"13 180 857 200 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"6 097 729 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2015 г. (кв.)"	"201509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"27 436 536 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"10 431 358 000 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"21 546 269 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"27 040 987 300 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"6 966 935 000 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"21 815 517 000 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"39 675 832 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"14 499 992 200 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"46 971 150 000 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"18 664 939 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"16 804 418 100 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"24 857 119 200 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"31 355 126 100 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"8 267 517 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"19 357 056 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"11 786 166 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"15 093 342 400 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"45 803 255 200 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2019 г. (кв.)"	"201912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"69 532 626 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"28 243 052 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2020 г. (кв.)"	"202012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"70 714 083 600 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 020 878 400 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"35 142 065 200 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"7 933 827 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"16 482 952 200 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"44 297 912 100 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"23 767 993 400 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"31 015 186 600 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"61 819 536 400 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"54 378 857 800 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2015 г. (кв.)"	"201512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"40 884 133 600 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"11 240 030 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"12 849 001 600 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"39 767 105 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2019 г. (кв.)"	"201906"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"27 908 618 100 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"35 999 025 100 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2016 г. (кв.)"	"201603"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"9 309 090 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"8 712 143 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2024 г. (кв.)"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"136 693 318 300 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2024 г. (кв.)"	"202403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"26 023 903 800 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2025 г. (кв.)"	"202503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"30 467 333 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2025 г. (кв.)"	"202512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"159 583 750 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2025 г. (кв.)"	"202506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"61 371 821 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2024 г. (кв.)"	"202409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"84 962 626 100 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2021 г. (кв.)"	"202109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"53 029 365 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2023 г. (кв.)"	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"119 442 289 700 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2025 г. (кв.)"	"202509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"99 724 898 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2024 г. (кв.)"	"202406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"52 342 740 300 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2022 г. (кв.)"	"202212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"103 765 518 200 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Декабрь 2021 г. (кв.)"	"202112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"83 951 587 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2022 г. (кв.)"	"202209"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"65 487 797 900 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2022 г. (кв.)"	"202206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"40 034 332 600 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Сентябрь 2023 г. (кв.)"	"202309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"75 546 820 300 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2022 г. (кв.)"	"202203"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"19 695 592 800 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2023 г. (кв.)"	"202303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"23 582 637 000 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Июнь 2023 г. (кв.)"	"202306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"47 244 671 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2021 г. (кв.)"	"202103"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"15 938 671 500 000 000 000.0"
"Gross Domestic Product by Income Method()"	"Январь - Март 2026 г. (кв.)"	"202603"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"34 102 358 100 000 000 000.0"
