﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"ОКЭД(по каталогу)"	"LОКЭД(по каталогу)"	"КРП(по каталогу)"	"LКРП(по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"КОПФ(по каталогу)"	"LКОПФ(по каталогу)"	"СВМР"	"LСВМР"	"КСЭ(по каталогу)"	"LКСЭ(по каталогу)"	"ГСГТПЕ"	"LГСГТПЕ"	"VAL"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"48 308 725 200 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"63 135 953 100 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"58 261 937 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"889 021 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 818 362 800 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 460 648 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 088 705 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 302 589 200 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"943 393 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 344 449 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 331 798 700 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 099 547 400 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"10 866 921 600 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"8 961 567 800 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"8 708 077 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 754 607 200 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 645 368 200 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 484 201 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"264 321 600 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"290 572 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"362 910 400 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 162 636 200 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 228 662 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 781 354 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"756 894 800 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"468 038 100 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"568 270 800 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"395 607 100 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"609 900 600 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"741 143 700 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"4 720 911 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"4 080 695 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"4 470 781 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"385 321 800 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"713 772 100 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"548 484 700 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"860 194 200 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 450 438 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 129 995 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"324 926 400 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"371 470 600 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"320 174 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"1 671 143 100 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 592 827 800 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"2 145 068 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"7 577 849 000 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"10 815 062 400 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"13 624 642 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"15 197 596 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"18 022 371 500 000.0"
"Объем оказанных услуг местами размещения(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Экономика в целом"	"1"	"Всего"	"1"	"19 353 320 000 000.0"
