"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ЭҚЖС(каталог бойынша)"	"LЭҚЖС(каталог бойынша)"	"VAL"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"23 812 400 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"2 604 100 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"25 600 300 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"9 984 400 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"18 593 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"5 025 300 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2015 г. (кв.)"	"201509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"22 667 600 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"8 227 800 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"19 178 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"26 891 300 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"29 122 800 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"21 836 300 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"6 777 900 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"16 378 900 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"15 094 200 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"32 099 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"8 776 700 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"16 234 400 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"20 741 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"27 198 100 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"5 983 200 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"7 050 900 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"17 222 400 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"9 107 800 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2024 г. (кв.)"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"293 201 300 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"12 983 400 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"37 110 200 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2019 г. (кв.)"	"201912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"46 440 500 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"3 139 300 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2020 г. (кв.)"	"202012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"49 593 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"13 492 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"30 390 400 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"15 614 100 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"34 768 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"28 167 800 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"43 940 700 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"40 829 100 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"20 508 400 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"4 756 800 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"11 901 000 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"32 645 700 000 000 000.0"
"Gross value added in production account(Million Kazakh tenge)"	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Activities of households employing domestic workers; activities of households producing goods and services for own consumption"	"0"	"7 204 696 753 800 000.0"
