﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"103.6"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"110.9"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2021 г. (кв.)"	"202112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"113.9"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.6"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"120.1"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2015 г. (кв.)"	"201509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"100.3"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.1"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"108.1"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"105.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.3"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"109.2"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.4"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"119.6"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"120.6"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"100.3"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"110.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"113.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"101.9"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"115.1"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"108.5"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.2"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.0"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.3"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2019 г. (кв.)"	"201912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.6"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"113.6"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2020 г. (кв.)"	"202012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"104.2"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"118.9"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"122.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.4"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"101.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"108.0"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"104.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"109.2"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"108.4"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"118.5"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"109.1"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"108.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"117.2"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2015 г. (кв.)"	"201512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"101.9"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2019 г. (кв.)"	"201906"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"109.5"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2016 г. (кв.)"	"201603"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"112.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"120.3"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2022 г. (кв.)"	"202212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"119.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2023 г. (кв.)"	"202309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"111.1"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2022 г. (кв.)"	"202209"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"119.9"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2022 г. (кв.)"	"202203"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"118.2"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2023 г. (кв.)"	"202303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"114.9"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2023 г. (кв.)"	"202306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"112.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2021 г. (кв.)"	"202103"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.1"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2024 г. (кв.)"	"202403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106.3"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2024 г. (кв.)"	"202406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"107.4"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2024 г. (кв.)"	"202409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"108.0"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2021 г. (кв.)"	"202109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"111.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2022 г. (кв.)"	"202206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"119.7"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2023 г. (кв.)"	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"111.2"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Март 2025 г. (кв.)"	"202503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"110.8"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Июнь 2025 г. (кв.)"	"202506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"110.3"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2024 г. (кв.)"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"109.0"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Сентябрь 2025 г. (кв.)"	"202509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"110.4"
"gross domestic product deflator by production method()"	"Январь - Декабрь 2025 г. (кв.)"	"202512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"109.7"
