﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПТМ (по разделу)"	"LСПТМ (по разделу)"	"СВСН"	"LСВСН"	"СОУПГ"	"LСОУПГ"	"ГСКУ"	"LГСКУ"	"VAL"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"1 041 324 907 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"752 331 967 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"854 566 385 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"926 626 141 600 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"782 459 112 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"1 121 083 977 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"57 773 855 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"44 324 372 500 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"49 061 377 300 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"51 747 684 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"46 719 553 600 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"60 229 475 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"7 559 129 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"2 476 430 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"13 259 810 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"10 157 868 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 353 780 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 979 989 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"10 527 273 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"13 943 862 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"5 122 807 600 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"3 650 265 200 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 537 513 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 320 928 300 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"3 903 653 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"5 288 989 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"12 986 348 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"9 936 163 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 136 878 800 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 727 513 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"10 290 309 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"13 650 875 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"5 097 187 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"3 633 358 500 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 304 209 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 512 810 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"3 887 202 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"5 257 340 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"235 841 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"193 168 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"184 747 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"215 772 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"206 482 500 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"237 329 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"180 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"1 560 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"180 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"20 336 500 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"16 687 600 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"16 500 200 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"24 483 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"16 232 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"25 969 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"20 336 500 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"16 687 600 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"16 500 200 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"24 483 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"16 232 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"78"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"25 958 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РАЙОН БИРЖАН САЛ"	"328"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 104 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РАЙОН БИРЖАН САЛ"	"328"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 489 800 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РАЙОН БИРЖАН САЛ"	"328"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 104 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РАЙОН БИРЖАН САЛ"	"328"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"4 489 800 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ РАЙОН"	"393"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"12 000 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ РАЙОН"	"393"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"13 875 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ РАЙОН"	"393"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 450 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ РАЙОН"	"393"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"12 000 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ РАЙОН"	"393"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"13 850 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ РАЙОН"	"393"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"24 000 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"240 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"219 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"664"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"240 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН"	"1011"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"960 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН"	"1011"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"960 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН"	"1011"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"960 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН"	"1011"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"960 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"14 695 191 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 453 311 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"12 777 313 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"14 091 989 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"12 138 724 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"15 595 229 600 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"2 565 559 200 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"1 928 653 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"2 387 204 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"2 380 375 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"2 293 433 700 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"2 641 345 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКТОБЕ Г.А."	"1112"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"14 210 156 900 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКТОБЕ Г.А."	"1112"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 105 741 400 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКТОБЕ Г.А."	"1112"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"12 389 821 300 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКТОБЕ Г.А."	"1112"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"13 614 519 000 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКТОБЕ Г.А."	"1112"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"11 801 544 100 000 000.0"
"Объем услуг связи по видам(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКТОБЕ Г.А."	"1112"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"УСЛУГИ СВЯЗИ"	"22"	"15 032 430 400 000 000.0"
