﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"ГСГВЛ05"	"LГСГВЛ05"	"VAL"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"74.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"60.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"65.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"67.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"67.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"78.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"77.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"79.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"69.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"77.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"65.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"55.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"78.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"75.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"55.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"68.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"60.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"70.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"76.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"84.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"80.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"67.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"71.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"78.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"46.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"58.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"69.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"54.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"83.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"83.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"83.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"66.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"84.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"79.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"75.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"67.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"68.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"69.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"80.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"78.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"87.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"80.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"79.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"76.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"72.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"66.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"82.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"70.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"77.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"91.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"73.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"59.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"82.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"43.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"24.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"36.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"57.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"55.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"60.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"45.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"66.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"41.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"53.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"78.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"64.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"64.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"43.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"65.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"80.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"91.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"86.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"71.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"75.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"9206"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"78.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"9206"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"78.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"9206"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"79.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"53.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"33.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"51.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"61.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"63.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"65.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"53.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"63.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"50.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"72.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"90.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"53.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"74.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"73.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"85.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"94.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"93.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"95.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"87.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"92.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"84.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"66.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"53.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"62.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"50.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"83.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"85.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"76.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"83.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"89.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"52.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"43.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"31.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"67.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"35.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"57.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"58.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"55.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"48.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"58.3"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"73.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"69.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"49.6"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"79.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"66.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"47.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"71.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"63.7"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"70.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"82.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"73.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"65.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"52.2"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"58.1"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"67.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"56.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"69.0"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"70.9"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"городская местность"	"2"	"6-15 лет"	"4"	"68.4"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"60.8"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"сельская местность"	"3"	"6-15 лет"	"4"	"69.5"
"Уровень цифровой грамотности населения(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"17776"	"Всего"	"1"	"6-15 лет"	"4"	"74.0"
