﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"VAL"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"153.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"148.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"174.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"168.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"168.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"182.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"167.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"163.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"181.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"181.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"168.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"186.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"177.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"163.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"179.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"177.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"171.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"162.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"169.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"189.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"168.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"159.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"179.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"176.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"166.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"154.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"154.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"169.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"169.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"155.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"178.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"154.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"164.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"168.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"150.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"149.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"165.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"159.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"163.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"163.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"164.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"150.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"158.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"160.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"149.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"153.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"148.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"160.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"165.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"158.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"148.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"163.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"168.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"184.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"177.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"209.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"200.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"199.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"213.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"198.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"190.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"211.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"213.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"197.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"215.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"207.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"192.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"209.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"209.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"202.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"189.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"196.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"218.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"196.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"186.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"210.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"210.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"199.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"188.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"185.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"208.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"207.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"190.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"211.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"183.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"199.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"199.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"175.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"174.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"193.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"189.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"190.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"189.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"193.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"177.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"184.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"193.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"171.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"184.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"178.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"190.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"198.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"191.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"184.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"202.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"202.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"167.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"167.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"206.1"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"197.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"204.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"216.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"192.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"184.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"221.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"221.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"198.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"234.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"207.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"194.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"216.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"206.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"204.5"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"192.6"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"198.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"232.9"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"200.7"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"181.8"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"216.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"219.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"192.4"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"179.2"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"175.0"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"196.3"
"соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"188.2"
