﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"VAL"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"12.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"58.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"15.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"24.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"10.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"18.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"59.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"45.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"47.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"53.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"4.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"6.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"4.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"6.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"4.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"4.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"9.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"4.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"6.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"6.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"46.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"12.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"44.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"31.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"18.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"37.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"12.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"33.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"6.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"8.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"4.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"2.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"3.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"2.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"5.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"5.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"5.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"5.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"4.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"5.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"5.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"43.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"9.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"14.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"10.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"42.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"40.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"42.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"5.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"29.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"35.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"20.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"8.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"39.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"26.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"21.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"1.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"1.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"1.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"1.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"5.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"40.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"8.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"25.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"16.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"42.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"33.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"36.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"35.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"3.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"5.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"5.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"5.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"5.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"15.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"15.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"21.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"30.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"35.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"1.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"2.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"0.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"1.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"0.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"1.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"0.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"1.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"4.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"3.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"3.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"2.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"3.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19.2"
