﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"VAL"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"1.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"1.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"1.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"1.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"0.2"
