﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"104.7"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"101.9"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"129.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"134.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"108.8"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"91.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"105.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"120.4"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"113.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"99.3"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"119.5"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"113.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"112.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"105.3"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"113.5"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"121.4"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"110.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"108.8"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"91.4"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"111.9"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"109.3"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"118.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"97.3"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"101.6"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"104.0"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"107.9"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"89.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"108.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"114.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"119.9"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"110.6"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"115.3"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"105.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"110.3"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"111.1"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"107.8"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"118.1"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"113.4"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"109.8"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"105.4"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"105.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"112.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"106.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"115.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"108.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"107.0"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"112.3"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"121.5"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"116.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"119.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"113.7"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"112.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"113.2"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"112.7"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"120.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"113.7"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"111.0"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"114.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"111.1"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"110.7"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"111.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"108.5"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"116.6"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"116.9"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"122.0"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"105.3"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"109.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"119.9"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"127.0"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"117.2"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.1"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"106.8"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"107.5"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.8"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.0"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.6"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"103.8"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"109.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"104.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"105.0"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"117.3"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.1"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.9"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.7"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"105.3"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"133.1"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"118.9"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.3"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.9"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"109.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.1"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.9"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.0"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.9"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"117.9"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.7"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.3"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.3"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.2"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.6"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"109.4"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.3"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"118.0"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.6"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"121.0"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"119.8"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"117.2"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.1"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"122.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.4"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"107.0"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.5"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"109.6"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.6"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.5"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"103.6"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"106.4"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"116.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"103.5"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"107.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"118.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"123.7"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"103.3"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"104.7"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"107.3"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.9"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"100.2"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"107.0"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"118.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"120.3"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"116.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"110.4"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"111.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"109.4"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"112.3"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.9"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"117.3"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"123.9"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"114.4"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"134.2"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.1"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"119.6"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"126.0"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"110.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"110.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"115.7"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.2"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"111.7"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.4"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"120.2"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"121.2"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"114.1"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"114.6"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"116.2"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"117.7"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"112.4"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"105.4"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"107.5"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"109.4"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"117.6"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"110.0"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"111.7"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"118.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"115.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"114.3"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"119.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"117.8"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"118.2"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"110.1"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"117.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"117.9"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.4"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"114.8"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"111.4"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"115.8"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"114.4"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"113.9"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.8"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"126.2"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"107.9"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"120.4"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"105.2"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"102.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"109.9"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"120.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"106.3"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"118.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"107.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.1"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.9"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"116.6"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.0"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.0"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"105.1"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"106.0"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.3"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.2"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.7"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.0"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"104.8"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.6"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"105.1"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"105.9"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"101.8"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.4"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.0"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.7"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.0"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.9"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.1"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.0"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"108.7"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.5"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"107.6"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"109.4"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"106.3"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.9"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"116.5"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.9"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"104.8"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"99.8"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"103.5"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"116.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"116.7"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.7"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"115.4"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"111.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"112.2"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"121.0"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.1"
"nominal money income index()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"114.1"
"nominal money income index()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"113.6"
"nominal money income index()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"106.2"
"nominal money income index()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"110.7"
