﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"104.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"101.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"129.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"134.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"91.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"99.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"91.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"97.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"101.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"104.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"89.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"106.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"122.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"127.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"106.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"104.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"133.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"122.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"106.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"123.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"104.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"100.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"123.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"134.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"126.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.5"
