﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"106.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"122.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"98.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"129.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"153.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"129.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"127.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"123.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"125.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"131.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"127.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"122.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"122.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"131.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"102.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"132.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"99.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"132.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"133.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"141.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"106.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"149.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"104.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"99.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"131.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"104.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"127.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"132.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"102.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"123.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"142.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"130.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"101.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"148.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"124.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"134.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"130.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"110.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"131.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"105.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"125.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"120.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.6"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"111.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"109.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"101.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2007 год"	"200712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"127.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2001 год"	"200112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2006 год"	"200612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2003 год"	"200312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"116.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2004 год"	"200412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"121.1"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.9"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2005 год"	"200512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"123.5"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.2"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2008 год"	"200812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"141.7"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112.4"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"96.3"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"108.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"107.8"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2002 год"	"200212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"118.0"
"индекс номинальных денежных доходов(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"114.5"
