﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПТМ (по отчету)"	"LСПТМ (по отчету)"	"ССП"	"LССП"	"ГКОФ"	"LГКОФ"	"VAL"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ИСАТАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"3 069.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"100.0"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"319.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"170.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"0.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"2 525.0"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"134.0"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"794.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"13.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"4.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"83.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"1 407.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"105.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"92.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"396.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"105.4"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"55.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"166.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"16.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"526.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"56.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"63.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"80.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"105.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"314.4"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"61.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"203.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"85.3"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"91.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"132.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"186.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"72.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"100.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"113.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"120.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"92.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"143.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"126.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"96.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"105.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"396.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"105.4"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"45.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"203.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"15.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"579.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДА Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"56.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"УЛАНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"57.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"УЛАНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"138.3"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"УЛАНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"103.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"УЛАНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"11.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"УЛАНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"8.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"УЛАНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"937.4"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"86.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"51.0"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"133.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"906.3"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"145.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"384.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"100.0"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"23.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"115.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"99.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"133.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"107.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"55.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"131.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"130.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"108.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"1 061.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"94.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"175.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"42.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"39.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"131.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"16.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"254.3"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАБАЛЫКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"30.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАБАЛЫКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"69.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"РУДНЫЙ Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"46.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РУДНЫЙ Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"106.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РУДНЫЙ Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"91.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РУДНЫЙ Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"199.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"109.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"246.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"городская местность"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"187.3"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"19.3"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"36.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"1 005.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"190.4"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"37.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"330.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"81.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"103.9"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"85.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"253.0"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"167.6"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"104.5"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"111.2"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"141.0"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"84.7"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"148.8"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"БУРЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"1.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"БУРЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"128.4"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"БУРЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"3 463.1"
"Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"БУРЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"0"	"Многоквартирные дома"	"0"	"492.7"
