﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПТМ (по отчету)"	"LСПТМ (по отчету)"	"ССП"	"LССП"	"VAL"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	""	""	""	""	""	""	"139.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"143.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"123.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"101.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	""	""	""	""	""	""	"139.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"143.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"101.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	""	""	""	""	""	""	"123.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"105.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"116.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"118.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"83.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"136.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"111.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"99.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"110.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"96.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"117.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"110.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"112.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"79.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"152.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"112.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"92.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"114.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"98.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"100.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"121.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"118.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"87.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"119.7"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"110.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"108.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"106.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"93.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"81.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"70.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"103.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"108.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"94.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"100.7"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"129.9"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"108.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"125.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"101.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"131.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"78.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"123.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"135.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"76.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"82.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"108.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"125.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"86.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"161.7"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"61.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"96.9"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"78.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"115.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"174.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"108.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"125.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"108.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"114.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"91.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"121.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"70.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"90.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"103.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"125.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"82.7"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"220.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"37.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"132.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"61.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"87.7"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"105.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"125.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"85.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"224.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"36.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"50.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"1 749.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"140.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"86.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"128.9"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"48.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"175.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"4"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"52.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"133.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"86.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"133.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"КОСШЫ Г.А."	"11"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"77.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"102.3"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"106.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"115.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"105.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"116.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"105.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"266.1"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"37.9"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"111.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"84.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"93.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"139.0"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2019 год"	"201912"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"130.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2020 год"	"202012"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"65.4"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"373.7"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"городская местность"	"2"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"39.6"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2017 год"	"201712"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"217.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2018 год"	"201812"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"35.8"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2021 год"	"202112"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"91.9"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2022 год"	"202212"	"СТЕПНОГОРСК Г.А."	"12"	"сельская местность"	"3"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"26.5"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2016 год"	"201612"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"115.2"
"индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками(Процент)"	"2015 год"	"201512"	"АККОЛЬСКИЙ РАЙОН"	"35"	"Всего"	"1"	"отчетный период к предыдущему периоду"	"1"	"162.8"
