﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПВД(по каталогу)"	"LСПВД(по каталогу)"	"СВСР"	"LСВСР"	"ГКОФ"	"LГКОФ"	"VAL"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ТЕКЕЛИ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"99 863 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ТЕКЕЛИ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"58 163 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ТЕКЕЛИ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"193 981 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ТЕКЕЛИ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"154 512 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ТЕКЕЛИ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"76 081 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ТЕКЕЛИ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"24 250 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ТЕКЕЛИ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"29 632 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 854 067 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"38 351 904 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"44 787 446 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"46 658 951 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"46 835 584 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"63 264 740 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"55 585 694 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 597 434 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 545 795 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 957 870 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 625 772 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 007 229 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"13 227 380 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"16 927 286 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"175 191 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"311 519 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"180 647 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"135 007 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"46 442 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"142 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"431 177 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"БАЛХАШ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 812 094 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"БАЛХАШ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 836 107 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"БАЛХАШ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 120 149 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"БАЛХАШ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"16 543 278 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"БАЛХАШ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"26 717 679 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"БАЛХАШ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"29 774 840 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"БАЛХАШ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"19 203 445 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"36 363 521 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"21 730 320 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"23 044 863 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"19 194 158 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"26 880 367 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"55 706 404 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"68 349 742 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 627 138 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 911 790 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"17 695 066 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"27 834 731 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"29 576 403 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 870 744 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 265 620 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"967 573 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"805 116 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 970 863 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 937 285 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 704 658 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 270 551 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КУРЧУМСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 557 347 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"50 683 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"449 356 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"189 049 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 938 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 891 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"421 925 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"57 843 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 058 460 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"557 238 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"573 912 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"677 238 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ТЕМИРТАУ Г.А."	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"575 274 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"18 401 072 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"13 105 271 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"13 063 285 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"12 036 870 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"23 987 717 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"25 898 518 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"САТПАЕВ Г.А."	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"32 998 377 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 976 556 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 095 614 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 619 872 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 390 027 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 465 758 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 923 690 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 985 103 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"412 436 719 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"181 064 627 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"466 467 814 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"547 304 434 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"616 891 297 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"618 520 020 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"778 648 293 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 352 100 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 678 672 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"12 584 404 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"29 975 263 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 982 085 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 736 974 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 151 429 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 509 295 878 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 258 031 007 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 862 994 860 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 431 666 211 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 934 069 181 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 530 680 665 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 304 274 070 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"23 428 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"179 415 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"447 634 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"228 873 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"39 637 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"вторичный вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"649 729 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 271 662 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"14 805 600 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 147 078 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"23 983 453 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 393 708 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 988 300 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"35 926 048 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"БЕЙНЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 347 630 000 000"
"Объем выполненных строительных работ (услуг)(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"БЕЙНЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"основной вид деятельности"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"22 955 998 000 000"
