﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"СПТМ (по отчету)"	"LСПТМ (по отчету)"	"СТК"	"LСТК"	"ГКОФ"	"LГКОФ"	"VAL"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"89 316"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"63 743"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"78 705"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"100 824"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"113 485"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"115 257"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"139 149"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"149 497"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"133 195"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"10 041"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"6 785"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"10 842"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 079"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 128"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 190"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 881"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"8 830"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"6 543"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 077"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 055"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 385"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 252"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 734"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 137"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 984"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"6 721"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"6 554"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 866"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 398"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 227"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 339"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"6 202"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 026"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 627"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 149"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 670"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 875"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 153"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 602"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 496"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 762"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 429"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 602"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 828"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 992"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 505"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 838"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 283"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 571"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 586"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 299"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 332"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 638"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 332"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 060"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 795"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 703"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 024"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 809"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 433"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 583"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 393"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 135"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 782"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 187"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"6 275"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 223"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"20 679"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"10 193"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"15 553"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"22 557"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"23 388"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"19 734"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"34 521"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"35 120"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"26 786"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 951"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 981"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 629"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"6 602"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 875"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 159"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 194"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 720"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 329"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"1 678"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 199"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"1 862"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 655"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 172"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 660"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 598"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 671"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 997"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 843"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 753"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 063"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 013"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"10 376"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"9 189"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"9 147"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"9 087"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"7 719"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 541"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 168"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 544"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 407"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 330"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"4 443"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 400"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 670"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"5 478"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"1 752"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"1 603"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"1 119"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 426"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 865"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 597"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 289"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 851"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 755"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"3 370"
"Количество квартир во введенных в эксплуатацию жилых домах(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Здания"	"0"	"2 406"
