﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(есеп бойынша)"	"LӘАОЖ(есеп бойынша)"	"КАА"	"LКАА"	"ВКССВСН"	"LВКССВСН"	"ИЕТ"	"LИЕТ"	"ТӨӨСЖ11"	"LТӨӨСЖ11"	"VAL"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"93.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"102.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"100.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"115.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"118.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"118.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"99.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"109.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"109.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"104.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"101.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"90.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"94.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"122.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"103.3"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.3"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"109.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"101.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"103.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"102.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"101.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"122.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"113.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"111.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"118.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"118.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"111.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"112.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"123.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"124.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"120.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"97.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"ATYRAU REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"96.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.3"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.3"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"104.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"103.3"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"108.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"108.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"93.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"119.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"106.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"108.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"113.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"103.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"106.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"117.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"104.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"104.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"103.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"111.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"101.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"113.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"108.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"94.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"108.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"100.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"104.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.3"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"98.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"97.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"116.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"109.6"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"113.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"115.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"104.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"100.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"97.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"97.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"98.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"102.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"106.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"111.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"108.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.3"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"102.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"101.2"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"121.4"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"108.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"107.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"110.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"111.0"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"121.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"104.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.8"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.9"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"106.1"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"109.5"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"105.7"
"Price index for wholesale sales of goods and products()"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"reporting period to the corresponding period of the previous year"	"0"	"Total"	"0"	"Goods and products"	"0"	"Total"	"0"	"116.8"
