﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"4 361"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"5 241"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"4 593"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"4 532"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"5 251"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"4 650"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"5 448"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"6 399"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"5 031"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"5 022"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"5 164"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 448"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 900"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 672"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 565"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 077"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 847"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 671"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 265"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 495"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 821"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 415"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"4 696"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"5 042"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"4 778"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"4 805"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"5 246"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"4 822"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"6 602"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"6 058"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"4 818"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"5 413"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"4 659"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 700"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 239"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 871"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 842"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 309"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 914"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 584"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 552"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 774"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 929"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 548"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"12 852"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"12 699"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"12 948"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"12 701"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 364"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"5 175"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 651"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 463"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"5 458"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 902"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"6 199"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"7 904"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 236"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 535"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 135"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 445"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 807"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 629"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 591"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"5 125"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 782"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"5 888"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"AKMOLA REGION"	"0"	"5 192"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 820"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"5 081"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 631"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 166"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 399"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 261"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 294"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 515"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 344"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"5 214"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"5 376"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 403"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 050"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 362"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"ALMATY REGION"	"0"	"9 278"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"ALMATY REGION"	"0"	"9 229"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"ALMATY REGION"	"0"	"8 991"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"ALMATY REGION"	"0"	"8 932"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"ALMATY REGION"	"0"	"9 075"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"ALMATY REGION"	"0"	"8 907"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY REGION"	"0"	"12 387"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"ALMATY REGION"	"0"	"12 808"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"5 903"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY REGION"	"0"	"5 461"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"6 029"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"9 187"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"9 985"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"9 420"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"9 306"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"10 298"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"9 375"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"12 973"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"11 712"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"7 387"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"8 550"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"7 206"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"8 135"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"8 871"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"8 470"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"8 251"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"9 726"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"8 565"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"11 093"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"9 067"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 964"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 926"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 739"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"5 338"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"5 897"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"5 701"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"5 536"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"6 095"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"5 658"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"6 497"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"6 207"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"7 183"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"6 115"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"6 399"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 725"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 837"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 765"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 688"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 746"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 772"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"3 574"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"3 411"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"3 493"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"3 410"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"3 532"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"ATYRAU REGION"	"0"	"2 541"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"ATYRAU REGION"	"0"	"3 107"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"ATYRAU REGION"	"0"	"2 680"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"ATYRAU REGION"	"0"	"2 672"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"3 317"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"ATYRAU REGION"	"0"	"3 052"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"4 048"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"ATYRAU REGION"	"0"	"5 245"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"2 696"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ATYRAU REGION"	"0"	"3 978"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"2 653"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"ASTANA CITY"	"0"	"6 516"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"ASTANA CITY"	"0"	"6 369"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"ASTANA CITY"	"0"	"6 804"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"ASTANA CITY"	"0"	"6 690"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"ASTANA CITY"	"0"	"6 044"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"ASTANA CITY"	"0"	"6 777"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"ASTANA CITY"	"0"	"8 182"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"ASTANA CITY"	"0"	"12 222"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ASTANA CITY"	"0"	"7 997"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ASTANA CITY"	"0"	"6 164"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ASTANA CITY"	"0"	"7 834"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"ALMATY CITY"	"0"	"10 763"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"ALMATY CITY"	"0"	"10 539"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"ALMATY CITY"	"0"	"11 480"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"ALMATY CITY"	"0"	"11 495"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"ALMATY CITY"	"0"	"10 989"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"ALMATY CITY"	"0"	"11 011"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY CITY"	"0"	"11 109"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"ALMATY CITY"	"0"	"9 556"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY CITY"	"0"	"13 034"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY CITY"	"0"	"9 830"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY CITY"	"0"	"12 749"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"96 286"
"Number of hospital beds()"	"2015 год"	"201512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"102 489"
"Number of hospital beds()"	"2017 год"	"201712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"99 465"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"98 371"
"Number of hospital beds()"	"2014 год"	"201412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"105 219"
"Number of hospital beds()"	"2016 год"	"201612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"100 079"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"125 034"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"127 464"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"106 348"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"103 689"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"104 989"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"3 601"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"3 396"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"5 365"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"6 295"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"4 441"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"4 365"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"SHYMKENT CITY"	"0"	"4 886"
"Number of hospital beds()"	"2019 год"	"201912"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"9 022"
"Number of hospital beds()"	"2018 год"	"201812"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"9 313"
"Number of hospital beds()"	"2021 год"	"202112"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"11 200"
"Number of hospital beds()"	"2020 год"	"202012"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"11 195"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"10 359"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"10 216"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"TURKISTAN REGION"	"0"	"10 473"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ULYTAU REGION"	"0"	"1 141"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ULYTAU REGION"	"0"	"1 118"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ULYTAU REGION"	"0"	"1 285"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ZHETISU REGION"	"0"	"4 319"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ZHETISU REGION"	"0"	"4 112"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ZHETISU REGION"	"0"	"4 439"
"Number of hospital beds()"	"2023 год"	"202312"	"ABAY REGION"	"0"	"3 854"
"Number of hospital beds()"	"2022 год"	"202212"	"ABAY REGION"	"0"	"3 593"
"Number of hospital beds()"	"2024 год"	"202412"	"ABAY REGION"	"0"	"3 851"
