﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"VAL"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"29 171 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"21 257 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"16 496 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"19 676 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"36 274 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"61 176 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"76 126 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"92 174 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"68 749 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"61 446 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"9 359 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"2 959 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"77 985 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"81 178 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"100 274 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"472 121 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"588 150 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"471 629 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"501 366 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Собственность других государств, их юридических лиц и граждан"	"0"	"360 242 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"13 490 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"11 215 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"8 779 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"18 035 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"5 479 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"7 942 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"16 597 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"96 054 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"30 859 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"12 439 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"1 055 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"8 524 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"4 381 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"1 803 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"2 286 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"3 248 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"5 417 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"1 962 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"2 206 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"1 919 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"2 038 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"2 399 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"4 609 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"6 811 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"931 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"716 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"1 156 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"4 550 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"3 497 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"1 921 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"69 497 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"68 856 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"7 851 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"84 098 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"50 317 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"111 801 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"76 883 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"36 118 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"7 355 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"84 627 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"12 818 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"44 188 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"77 896 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6 844 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"36 656 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"79 024 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"82 427 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"21 082 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"18 653 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"15 781 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"18 682 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"23 033 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"24 380 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"21 917 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"33 124 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"4 309 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"23 814 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34 972 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"44 476 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"28 792 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"8 030 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"31 921 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"37 730 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"56 343 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2001 год"	"200112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"25 976 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2005 год"	"200512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"11 450 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"16 236 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"33 758 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34 773 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"17 674 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"28 148 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2002 год"	"200212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6 319 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2009 год"	"200912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"11 815 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2006 год"	"200612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"11 168 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"25 034 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"28 223 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"25 867 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"27 618 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"32 952 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"2 663 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"7 802 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"11 896 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"7 351 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"6 607 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"21 681 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"9 585 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"5 551 700 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"43 074 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"7 057 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"6 210 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"6 841 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"2 167 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"4 389 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"3 730 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"14 699 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"22 773 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"11 346 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"12 588 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"254 920 300 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"2 229 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"12 207 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"8 525 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"1 853 100 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"5 620 200 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"21 371 500 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2000 год"	"200012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"14 820 400 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2003 год"	"200312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"21 095 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2008 год"	"200812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"7 146 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34 059 000 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"27 078 600 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2007 год"	"200712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4 509 900 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2004 год"	"200412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"26 001 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"24 070 800 000.0"
"Материальные последствия несчастных случаев(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"264 634 400 000.0"
