"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"СКО"	"LСКО"	"VAL"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"207 982"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"213 823"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"207 972"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"207 394"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"230 277"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"247 986"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"200 610"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"281 836"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"285 142"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"280 954"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"281 943"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"302 633"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"313 198"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"274 714"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"489 818"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"498 965"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"488 926"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"489 337"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"532 910"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"561 184"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"475 443"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"42 395"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"38 719"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"38 302"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"40 882"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"39 447"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"41 489"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"43 316"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"28 632"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"29 246"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"29 551"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"28 058"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"27 990"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"26 380"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"29 064"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"71 027"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"67 965"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"67 853"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"68 940"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"67 437"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"67 869"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"72 380"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"14 592"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"14 991"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"14 371"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"14 550"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"16 099"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"17 453"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"14 911"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"12 274"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"12 477"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"12 612"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"12 433"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"12 723"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 040"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"11 594"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"26 866"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"27 468"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"26 983"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"26 983"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"28 822"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"30 493"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"26 505"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 892"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"16 005"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"14 910"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 902"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"18 027"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"18 840"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 361"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"21 629"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"21 338"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"21 082"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"21 062"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"21 891"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"22 637"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"21 422"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"35 521"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"37 343"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"35 992"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 964"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"39 918"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"41 477"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 783"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 529"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 721"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 607"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 544"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"2 122"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"3 378"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 539"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"10 321"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"10 472"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"10 466"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"10 716"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"11 308"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"11 649"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"9 412"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"11 850"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"12 193"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"12 073"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"12 260"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"13 430"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"15 027"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 951"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"7 185"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"7 634"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"7 449"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"7 374"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"8 632"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"10 118"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"6 972"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 922"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"14 020"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 388"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 301"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"15 308"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"15 789"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"13 732"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"21 107"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"21 654"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20 837"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20 675"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"23 940"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"25 907"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20 704"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"36 203"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"36 200"
"Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"36 288"
