"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"КН"	"LКН"	"СП"	"LСП"	"VAL"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 271"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 251"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 164"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 145"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 054"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 071"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"674"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"703"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"720"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"718"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"754"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"891"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"953"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"971"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 093"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 271"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 211"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 215"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 051"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 605"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 229"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 570"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 693"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 061"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 235"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 129"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 606"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 957"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 122"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 654"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 594"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 360"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 432"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 595"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 638"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 356"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 743"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 565"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 110"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 687"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 996"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 543"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 924"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 758"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 616"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 471"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 369"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 603"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"783"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"673"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"569"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"515"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"595"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"517"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"414"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"536"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"697"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"477"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"548"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"607"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 058"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 050"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"963"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 036"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 028"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"965"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"609"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"740"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"906"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 110"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 102"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 242"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"496"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"533"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"548"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"683"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"868"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"749"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 431"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 203"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 625"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 990"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 023"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 360"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 642"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 788"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 056"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 825"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 763"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 223"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 005"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"959"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"843"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"847"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"912"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 061"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 378"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 205"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 012"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 018"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 051"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 257"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 820"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 152"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2022 г."	"202210"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 595"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 055"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 504"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10 039"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2020 г."	"202010"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 485"
"Принято обучающихся в организации технического и профессионального, послесреднего образования(Человек)"	"на 1 октября 2021 г."	"202110"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 639"
